| FPl. | Name | Nat. | Points | C1 | C2 | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgane SALOMON-GAGNAIRE | LSG | 2.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Axel LAMASSE | FRA | 6.0 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Fiona LIRANTE | BOR | 8.0 | 5 | 7 | 2 |
| 4 | Justine VIAL | LGP | 8.0 | 6 | 4 | 3 |
| 5 | Ophélie MEHEUST | GER | 8.0 | 3 | 3 | 5 |
| 6 | Lisa COULAUD | LIM | 10.5 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Emma RIOMET | CLE | 16.5 | 7 | 10 | 8 |
| 8 | Camille RENAULT | REI | 16.5 | 9 | 6 | 9 |
| 9 | Estelle ELIZABETH | CHL | 18.5 | 12 | 11 | 7 |
| 10 | Laëtitia KEGOZZI | BEL | 20.0 | 8 | 12 | 10 |
| 11 | Christelle NICOD | LGP | 20.5 | 10 | 9 | 11 |
| 12 | Chloë HAROLD | VLA | 21.5 | 11 | 8 | 12 |
Last Update: 22.4.2007 18:17