| FPl. | Name | Club | Nat. | Points | D1 | D2 | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laure MEYER | GER | 3.4 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Laurie CARRICHON | LGP | 5.8 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | Célie MALLET | LIM | 8.0 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | Coline BASSENNE | ASB | 10.3 | 6 | 3 | 4 | |
| 5 | Alix REYMOND | BEL | 10.6 | 3 | 5 | 5 | |
| 6 | Amélie GIRARDOT | LGP | 13.7 | 7 | 4 | 6 | |
| 7 | Anne-Sophie GOMEZ | BEL | 15.4 | 5 | 7 | 7 | |
| 8 | Farah DAIRI | ATH | 20.6 | 10 | 8 | 8 | |
| 9 | Anne- Sophie VIEILLE-CESSAY | BEL | 21.6 | 8 | 10 | 9 | |
| 10 | Elise GAUTHIER | TSG | 24.0 | 11 | 9 | 10 | |
| 11 | Lucie LHOMME | ASB | 25.0 | 9 | 11 | 11 |
Last Update: 12.3.2006 21:24