| SPl. | Name | Nat. | Points | StN. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoé BLANC / Pierre-Loup BOUQUET | . | 1.0 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | #2 |
| 4.7 | 4.6 | 4.4 | |||||
| 9.1 | 8.8 | 8.5 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Laura PUSSACQ / Simon DOURVAL | . | 2.0 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | #3 |
| 3.9 | 3.9 | 4.0 | |||||
| 7.6 | 7.6 | 7.8 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Mélanie BEAUDOING / Adrien HAMON | . | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | #1 |
| 3.7 | 3.7 | 3.7 | |||||
| 7.2 | 7.2 | 7.2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| SPl. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoé BLANC / Pierre-Loup BOUQUET | . | (6) | (6) | 4 | 12 | |
| 2 | Laura PUSSACQ / Simon DOURVAL | . | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 3 | Mélanie BEAUDOING / Adrien HAMON | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Function | Name | Nat. |
|---|---|---|
| Judge No.1 | Juge N°1 | |
| Judge No.2 | Juge N°2 | |
| Judge No.3 | Juge N°3 |
Last Update: 5.2.2006 17:23