| SPl. | Name | Nat. | Points | StN. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoé BLANC / Pierre-Loup BOUQUET | . | 0.4 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | #2 |
| 4.3 | 4.1 | 4.3 | |||||
| 8.5 | 8.0 | 8.5 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Laura PUSSACQ / Simon DOURVAL | . | 0.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | #1 |
| 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||
| 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
| 2 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Mélanie BEAUDOING / Adrien HAMON | . | 1.2 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | #3 |
| 3.3 | 3.6 | 3.9 | |||||
| 6.9 | 7.0 | 7.8 | |||||
| 3 | 3 | 2 | |||||
| SPl. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoé BLANC / Pierre-Loup BOUQUET | . | (6) | (6) | 4 | 12 | |
| 2 | Laura PUSSACQ / Simon DOURVAL | . | 0 | (4) | 2 | 4 | |
| 3 | Mélanie BEAUDOING / Adrien HAMON | . | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Function | Name | Nat. |
|---|---|---|
| Judge No.1 | Juge N°1 | |
| Judge No.2 | Juge N°2 | |
| Judge No.3 | Juge N°3 |
Last Update: 5.2.2006 17:23