| FPl. | Name | Club | Nat. | Points | D1 | D2 | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christelle NICOD | LGP | 2.4 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Justine VIAL | LGP | 4.1 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | Charlotte REISS | LGP | 9.3 | 3 | 6 | 3 | |
| 4 | Juliette CHAVANON | LGP | 11.0 | 5 | 5 | 4 | |
| 5 | Marion CARRIBON | GER | 13.0 | 6 | 4 | 6 | |
| 6 | Gwendoline METRAL | ANN | 13.9 | 4 | 3 | 9 | |
| 7 | Natacha SELES | LGP | 14.8 | 7 | 7 | 5 | |
| 8 | Margot BONNARDEL | VLA | 18.2 | 8 | 8 | 7 | |
| 9 | Manon GRIL | LGP | 20.6 | 9 | 9 | 8 | |
| 10 | Noémie NIVEAU | ANN | 24.0 | 10 | 10 | 10 |
Last Update: 5.2.2006 17:23