| ClS | Nom | Pays | Points | MP | SD | EN | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah ROBERT-SIFAOUI / Nicolas BERGER | BOR | 1.0 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | #3 |
| 3.7 | 3.5 | 3.6 | |||||
| 7.2 | 6.8 | 7.1 | |||||
| 1 | 2 | 1 | |||||
| 2 | Elodie MOUYSSET / Thomas LIZEUL | VIR | 2.0 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | #2 |
| 3.3 | 3.7 | 3.4 | |||||
| 6.4 | 7.1 | 6.8 | |||||
| 3 | 1 | 2 | |||||
| 3 | Pauline HEMMELER / Benjamin ALLAIN | VIR | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | #1 |
| 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||||
| 6.6 | 6.6 | 6.7 | |||||
| 2 | 3 | 3 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah ROBERT-SIFAOUI / Nicolas BERGER | BOR | (4) | (6) | 4 | 10 | |
| 2 | Elodie MOUYSSET / Thomas LIZEUL | VIR | 2 | (4) | 2 | 6 | |
| 3 | Pauline HEMMELER / Benjamin ALLAIN | VIR | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Miss Ségolène DUPREZ | SD |
| Juge no 1 | Mr. Palovick MALIK | MP |
| Juge no 2 | Miss Ségolène DUPREZ | SD |
| Juge no 3 | Miss Emilie NOUHAUD | EN |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.3.2006 16:30