| ClS | Nom | Pays | Points | MP | SD | EN | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah ROBERT-SIFAOUI / Nicolas BERGER | BOR | 0.7 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | #2 |
| 3.5 | 3.4 | 3.3 | |||||
| 6.9 | 6.8 | 6.6 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Pauline HEMMELER / Benjamin ALLAIN | VIR | 1.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | #3 |
| 3.3 | 3.3 | 3.2 | |||||
| 6.6 | 6.6 | 6.4 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Elodie MOUYSSET / Thomas LIZEUL | VIR | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | #1 |
| 3.2 | 3.3 | 3.1 | |||||
| 6.4 | 6.5 | 6.2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah ROBERT-SIFAOUI / Nicolas BERGER | BOR | (6) | (6) | 4 | 12 | |
| 2 | Pauline HEMMELER / Benjamin ALLAIN | VIR | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 3 | Elodie MOUYSSET / Thomas LIZEUL | VIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Miss Ségolène DUPREZ | SD |
| Juge no 1 | Mr. Palovick MALIK | MP |
| Juge no 2 | Miss Ségolène DUPREZ | SD |
| Juge no 3 | Miss Emilie NOUHAUD | EN |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.3.2006 16:30