| ClS | Nom | Pays | Points | SBL | EB | EN | SC | SL | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa EYRAUD / Thomas RAYNAUD | FON | 0.7 | 3.1 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.1 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 2 | Vanda GURY / Lucas POIROT | EPI | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 3 | Jade ESHAK / Jean Denis SANCHIS | BOR | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | |||||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 4 | Esma ALSENGI / Floriant LETY | CHO | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Jessica FLEMIN / Jérémie FLEMIN | CER | 3.5 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | |||||
| 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||
| 6 | Nikita HALLUCH / Joris COUSIN | HAV | 4.2 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | |||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa EYRAUD / Thomas RAYNAUD | FON | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | 10 | 46 | |
| 2 | Vanda GURY / Lucas POIROT | EPI | 2 | (8) | (10) | (10) | (10) | 8 | 40 | |
| 3 | Jade ESHAK / Jean Denis SANCHIS | BOR | 2 | 2 | (10) | (10) | (10) | 6 | 34 | |
| 4 | Esma ALSENGI / Floriant LETY | CHO | 0 | 0 | 0 | (10) | (10) | 4 | 20 | |
| 5 | Jessica FLEMIN / Jérémie FLEMIN | CER | 0 | 0 | 0 | 0 | (8) | 2 | 8 | |
| 6 | Nikita HALLUCH / Joris COUSIN | HAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Miss Emilie NOUHAUD | EN |
| Juge no 1 | Miss Solène BJORNSON-LANGEN | SBL |
| Juge no 2 | Mr. Edouard BICHOT | EB |
| Juge no 3 | Miss Emilie NOUHAUD | EN |
| Juge no 4 | Miss Sabrina CHOLIEU | SC |
| Juge no 5 | Miss Sarah LECHERBONNIER | SL |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.3.2006 16:30