| ClS | Nom | Pays | Points | MP | SD | EN | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ons ALLOUINI | FRA | 1.0 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | #7 |
| 4.4 | 4.3 | 4.3 | |||||
| 8.6 | 8.3 | 8.5 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Stephanie MOREL | BET | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | #9 |
| 4.1 | 4.1 | 3.8 | |||||
| 8.1 | 8.1 | 7.7 | |||||
| 2 | 2 | 5 | |||||
| 3 | Elise DEROUCK | FVP | 3.0 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | #6 |
| 4.1 | 4.0 | 4.1 | |||||
| 8.0 | 7.8 | 8.2 | |||||
| 3 | 5 | 2 | |||||
| 4 | Gaëlle SERY | HAV | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | #8 |
| 4.1 | 4.1 | 4.1 | |||||
| 7.9 | 7.9 | 8.0 | |||||
| 4 | 4 | 3 | |||||
| 5 | Alexandra CRIES | FON | 5.0 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | #5 |
| 3.8 | 4.1 | 3.9 | |||||
| 7.6 | 8.0 | 7.7 | |||||
| 5 | 3 | 4 | |||||
| 6 | Henda KONATE | HAV | 6.0 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | #4 |
| 3.8 | 3.7 | 3.6 | |||||
| 7.5 | 7.4 | 7.1 | |||||
| 6 | 6 | 7 | |||||
| 7 | Anne-Sophie PONTE | FON | 7.0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | #2 |
| 3.7 | 3.7 | 3.7 | |||||
| 7.4 | 7.2 | 7.2 | |||||
| 7 | 7 | 6 | |||||
| 8 | Carole VILLIES | ANG | 8.0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | #1 |
| 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||
| 7.0 | 6.9 | 6.9 | |||||
| 9 | 8 | 8 | |||||
| 9 | Emilie BONIFACE | HAV | 9.0 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | #3 |
| 3.7 | 3.4 | 3.4 | |||||
| 7.3 | 6.7 | 6.7 | |||||
| 8 | 9 | 9 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ons ALLOUINI | FRA | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
| 2 | Stephanie MOREL | BET | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 36 | |
| 3 | Elise DEROUCK | ATH | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
| 4 | Gaëlle SERY | HAV | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 32 | |
| 5 | Alexandra CRIES | FON | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 30 | |
| 6 | Henda KONATE | HAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | 6 | 16 | |
| 7 | Anne-Sophie PONTE | FON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | 4 | 14 | |
| 8 | Carole VILLIES | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 4 | |
| 9 | Emilie BONIFACE | HAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Miss Ségolène DUPREZ | SD |
| Juge no 1 | Mr. Palovick MALIK | MP |
| Juge no 2 | Miss Ségolène DUPREZ | SD |
| Juge no 3 | Miss Emilie NOUHAUD | EN |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.3.2006 16:30