| ClS | Nom | Pays | Points | MP | SD | EN | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elise DEROUCK | FVP | 0.7 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 4.1 | 4.2 | 4.3 | |||||
| 2 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Alexandra CRIES | FON | 1.4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.9 | 3.9 | 3.9 | |||||
| 3 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Ons ALLOUINI | FRA | 2.1 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 4.2 | 3.8 | 3.8 | |||||
| 1 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Gaëlle SERY | HAV | 2.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.8 | 3.7 | 3.8 | |||||
| 4 | 4 | 3 | |||||
| 5 | Stephanie MOREL | BET | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.7 | 3.6 | 3.7 | |||||
| 5 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Anne-Sophie PONTE | FON | 4.2 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.5 | 3.3 | 3.5 | |||||
| 6 | 7 | 6 | |||||
| 7 | Henda KONATE | HAV | 4.9 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.4 | 3.4 | 3.2 | |||||
| 7 | 6 | 8 | |||||
| 8 | Carole VILLIES | ANG | 5.6 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.3 | 3.1 | 3.3 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
| 9 | Emilie BONIFACE | HAV | 6.3 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.0 | 2.8 | 3.1 | |||||
| 9 | 9 | 9 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elise DEROUCK | ATH | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 46 | |
| 2 | Alexandra CRIES | FON | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 40 | |
| 3 | Ons ALLOUINI | FRA | 2 | 2 | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 39 | |
| 4 | Gaëlle SERY | HAV | 0 | 0 | 1 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 31 | |
| 5 | Stephanie MOREL | BET | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
| 6 | Anne-Sophie PONTE | FON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | 6 | 16 | |
| 7 | Henda KONATE | HAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | 4 | 12 | |
| 8 | Carole VILLIES | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | 2 | 8 | |
| 9 | Emilie BONIFACE | HAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Miss Ségolène DUPREZ | SD |
| Juge no 1 | Mr. Palovick MALIK | MP |
| Juge no 2 | Miss Ségolène DUPREZ | SD |
| Juge no 3 | Miss Emilie NOUHAUD | EN |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.3.2006 16:30