| ClS | Nom | Pays | Points | MP | SD | EN | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elise DEROUCK | FVP | 0.7 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 4.0 | 4.3 | 4.1 | |||||
| 2 | 2 | 1 | |||||
| 2 | Ons ALLOUINI | FRA | 1.4 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 4.1 | 4.1 | 3.7 | |||||
| 1 | 3 | 4 | |||||
| 3 | Alexandra CRIES | FON | 2.1 | 3.9 | 4.4 | 3.5 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.9 | 4.4 | 3.5 | |||||
| 3 | 1 | 6 | |||||
| 4 | Stephanie MOREL | BET | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||
| 4 | 4 | 3 | |||||
| 5 | Gaëlle SERY | HAV | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 4.0 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.7 | 3.5 | 4.0 | |||||
| 5 | 6 | 2 | |||||
| 6 | Anne-Sophie PONTE | FON | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||
| 6 | 5 | 5 | |||||
| 7 | Henda KONATE | HAV | 4.9 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.3 | 3.3 | 3.2 | |||||
| 7 | 7 | 8 | |||||
| 8 | Carole VILLIES | ANG | 5.6 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.2 | 3.1 | 3.3 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
| 9 | Emilie BONIFACE | HAV | 6.3 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.1 | 2.9 | 3.1 | |||||
| 9 | 9 | 9 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elise DEROUCK | ATH | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 44 | |
| 2 | Ons ALLOUINI | FRA | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 38 | |
| 3 | Alexandra CRIES | FON | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
| 4 | Stephanie MOREL | BET | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 32 | |
| 5 | Gaëlle SERY | HAV | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 28 | |
| 6 | Anne-Sophie PONTE | FON | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | 6 | 22 | |
| 7 | Henda KONATE | HAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | 4 | 10 | |
| 8 | Carole VILLIES | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | 2 | 8 | |
| 9 | Emilie BONIFACE | HAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Miss Ségolène DUPREZ | SD |
| Juge no 1 | Mr. Palovick MALIK | MP |
| Juge no 2 | Miss Ségolène DUPREZ | SD |
| Juge no 3 | Miss Emilie NOUHAUD | EN |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.3.2006 16:30