| ClS | Nom | Pays | Points | MP | SD | EN | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathilde BRICAULT | HAV | 1.0 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | #7 |
| 3.9 | 4.2 | 4.1 | |||||
| 7.6 | 8.2 | 8.1 | |||||
| 4 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Stéphanie LECLERCQ | EPI | 2.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | #8 |
| 4.1 | 4.0 | 3.9 | |||||
| 8.0 | 7.8 | 7.6 | |||||
| 1 | 3 | 2 | |||||
| 3 | Charlène DENIZE | FON | 3.0 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | #9 |
| 3.9 | 4.1 | 3.8 | |||||
| 7.7 | 8.0 | 7.6 | |||||
| 3 | 2 | 3 | |||||
| 4 | Victoria GURY | EPI | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | #12 |
| 3.8 | 3.8 | 3.6 | |||||
| 7.5 | 7.6 | 7.1 | |||||
| 5 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Lola ELIAKIM | VIR | 5.0 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | #4 |
| 4.0 | 3.8 | 3.4 | |||||
| 7.8 | 7.4 | 6.9 | |||||
| 2 | 5 | 6 | |||||
| 6 | Cassie REINER | VIR | 6.0 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | #10 |
| 3.6 | 3.5 | 3.4 | |||||
| 7.3 | 7.2 | 6.7 | |||||
| 6 | 6 | 8 | |||||
| 7 | Morgane HAURY | CER | 7.0 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | #5 |
| 3.6 | 3.6 | 3.2 | |||||
| 7.2 | 7.1 | 6.5 | |||||
| 7 | 7 | 10 | |||||
| 8 | Charline MAGUEUR | ANG | 8.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | #2 |
| 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||
| 7.0 | 7.0 | 7.0 | |||||
| 8 | 8 | 5 | |||||
| 9 | Elodie LE BASTARD | RED | 9.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | #1 |
| 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||||
| 6.8 | 6.8 | 6.8 | |||||
| 9 | 9 | 7 | |||||
| 10 | Fanny MALAGRE | RED | 10.0 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | #3 |
| 3.2 | 3.4 | 3.3 | |||||
| 6.6 | 6.6 | 6.6 | |||||
| 10 | 10 | 9 | |||||
| 11 | Solene PENVERNE | BRS | 11.0 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | #6 |
| 3.0 | 3.1 | 3.2 | |||||
| 6.3 | 6.2 | 6.4 | |||||
| 11 | 11 | 11 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathilde BRICAULT | HAV | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 54 | |
| 2 | Stéphanie LECLERCQ | EPI | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
| 3 | Charlène DENIZE | FON | 2 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 50 | |
| 4 | Victoria GURY | EPI | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 40 | |
| 5 | Lola ELIAKIM | VIR | 2 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 40 | |
| 6 | Cassie REINER | VIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | 10 | 26 | |
| 7 | Morgane HAURY | CER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | 8 | 18 | |
| 8 | Charline MAGUEUR | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | 6 | 24 | |
| 9 | Elodie LE BASTARD | RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | (6) | (6) | 4 | 16 | |
| 10 | Fanny MALAGRE | RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | (6) | 2 | 8 | |
| 11 | Solene PENVERNE | BRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Miss Ségolène DUPREZ | SD |
| Juge no 1 | Mr. Palovick MALIK | MP |
| Juge no 2 | Miss Ségolène DUPREZ | SD |
| Juge no 3 | Miss Emilie NOUHAUD | EN |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.3.2006 16:30