| ClS | Nom | Pays | Points | SC | MP | SD | EN | JD | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ines ESHAK | BOR | 0.7 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | |||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Mariam ABBACK | FON | 1.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | |||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
| 3 | Roxane BATTU | EPI | 2.1 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | |||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | |||||
| 4 | Clementine FAMECHON | HAV | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||
| 5 | Pauline VICARI | VIR | 3.5 | 3.0 | 3.6 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.0 | 3.6 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | |||||
| 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | |||||
| 6 | Flora GRELET | FON | 4.2 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | #10 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.9 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | |||||
| 6 | 9 | 6 | 6 | 2 | |||||
| 7 | Adeline GARREAU | ANG | 4.9 | 2.8 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.8 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |||||
| 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | |||||
| 8 | Julie LAMASSE | FRA | 5.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | |||||
| 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | |||||
| 9 | Gaël PICART | BRS | 6.3 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.9 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.9 | |||||
| 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ines ESHAK | BOR | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 78 | |
| 2 | Mariam ABBACK | FON | 0 | (6) | (10) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | 14 | 60 | |
| 3 | Roxane BATTU | EPI | 0 | 4 | (8) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | 12 | 56 | |
| 4 | Clementine FAMECHON | HAV | 0 | 0 | 2 | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | 10 | 46 | |
| 5 | Pauline VICARI | VIR | 2 | 4 | 4 | 4 | (8) | (10) | (10) | (10) | 8 | 52 | |
| 6 | Flora GRELET | FON | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (8) | (8) | (8) | 6 | 32 | |
| 7 | Adeline GARREAU | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | 4 | 14 | |
| 8 | Julie LAMASSE | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | (8) | 2 | 14 | |
| 9 | Gaël PICART | BRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Miss Ségolène DUPREZ | SD |
| Juge no 1 | Miss Sabrina CHOLIEU | SC |
| Juge no 2 | Mr. Palovick MALIK | MP |
| Juge no 3 | Miss Ségolène DUPREZ | SD |
| Juge no 4 | Miss Emilie NOUHAUD | EN |
| Juge no 5 | Mr. Jean DINET | JD |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.3.2006 16:30