| ClS | Nom | Pays | Points | SC | MP | SD | EN | JD | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariam ABBACK | FON | 0.7 | 3.6 | 3.2 | 3.9 | 3.2 | 3.5 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.6 | 3.2 | 3.9 | 3.2 | 3.5 | |||||
| 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 2 | Ines ESHAK | BOR | 1.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | |||||
| 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Clementine FAMECHON | HAV | 2.1 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | #10 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | |||||
| 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 4 | Pauline VICARI | VIR | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 3.0 | 3.2 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.1 | 3.5 | 3.7 | 3.0 | 3.2 | |||||
| 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 5 | Roxane BATTU | EPI | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | |||||
| 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | |||||
| 6 | Julie LAMASSE | FRA | 4.2 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | |||||
| 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 7 | Flora GRELET | FON | 4.9 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.6 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.6 | |||||
| 8 | 9 | 7 | 6 | 1 | |||||
| 8 | Gaël PICART | BRS | 5.6 | 2.5 | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 3.1 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.5 | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 3.1 | |||||
| 9 | 4 | 8 | 9 | 6 | |||||
| 9 | Adeline GARREAU | ANG | 6.3 | 2.7 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.7 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | |||||
| 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariam ABBACK | FON | (6) | (6) | (8) | (6) | (10) | (8) | (8) | (10) | 16 | 62 | |
| 2 | Ines ESHAK | BOR | 4 | (7) | (6) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | 14 | 65 | |
| 3 | Clementine FAMECHON | HAV | 4 | 3 | (6) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | 12 | 61 | |
| 4 | Pauline VICARI | VIR | 2 | 4 | 4 | (6) | (10) | (8) | (10) | (10) | 10 | 54 | |
| 5 | Roxane BATTU | EPI | 4 | 0 | 0 | 4 | (10) | (8) | (7) | (10) | 8 | 43 | |
| 6 | Julie LAMASSE | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (8) | 6 | 20 | |
| 7 | Flora GRELET | FON | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | (8) | (6) | 4 | 28 | |
| 8 | Gaël PICART | BRS | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | (6) | 2 | 17 | |
| 9 | Adeline GARREAU | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Miss Ségolène DUPREZ | SD |
| Juge no 1 | Miss Sabrina CHOLIEU | SC |
| Juge no 2 | Mr. Palovick MALIK | MP |
| Juge no 3 | Miss Ségolène DUPREZ | SD |
| Juge no 4 | Miss Emilie NOUHAUD | EN |
| Juge no 5 | Mr. Jean DINET | JD |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.3.2006 16:30