| ClS | Nom | Pays | Points | SBL | EB | EN | SC | MP | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elise BELMONT | BOR | 1.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | #9 |
| 2.8 | 3.1 | 3.0 | 3.4 | 3.3 | |||||
| 5.7 | 6.1 | 6.0 | 6.6 | 6.4 | |||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Manon CADREN | BOR | 2.0 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | #7 |
| 3.0 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | |||||
| 6.1 | 5.6 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | |||||
| 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Estelle BRANDON | HAV | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | #11 |
| 3.0 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | |||||
| 6.0 | 6.2 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | |||||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Laurene GOAS | BRS | 4.0 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | #12 |
| 2.8 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | |||||
| 5.6 | 6.3 | 5.5 | 5.4 | 6.0 | |||||
| 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | |||||
| 5 | Marie LOY | ORL | 5.0 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | #10 |
| 2.7 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | |||||
| 5.4 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | |||||
| 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | |||||
| 6 | Virginie RIGUERO | BRS | 6.0 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | #8 |
| 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | |||||
| 5.3 | 5.6 | 5.0 | 5.1 | 5.4 | |||||
| 6 | 5 | 8 | 10 | 7 | |||||
| 7 | Ophélie CORNU | EPI | 7.0 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | #4 |
| 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | |||||
| 4.9 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | |||||
| 8 | 7 | 6 | 4 | 9 | |||||
| 8 | Audrey PRAMPART | REZ | 8.0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | #2 |
| 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | |||||
| 4.6 | 4.5 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | |||||
| 12 | 12 | 7 | 5 | 8 | |||||
| 9 | Manon BEKAS | FRA | 9.0 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | #6 |
| 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | |||||
| 4.8 | 5.1 | 4.8 | 5.2 | 5.0 | |||||
| 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | |||||
| 9 | Laurène TALLET | ORL | 9.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #1 |
| 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||
| 7 | 9 | 9 | 11 | 10 | |||||
| 11 | Constance BRUN | RED | 11.0 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | #3 |
| 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | |||||
| 4.7 | 4.8 | 4.7 | 5.4 | 5.5 | |||||
| 11 | 10 | 11 | 8 | 6 | |||||
| 12 | Angelique NOYELLE | CER | 12.0 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | #5 |
| 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | |||||
| 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | |||||
| 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elise BELMONT | BOR | (6) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 100 | |
| 2 | Manon CADREN | BOR | 4 | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 96 | |
| 3 | Estelle BRANDON | HAV | 4 | 2 | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 94 | |
| 4 | Laurene GOAS | BRS | 2 | 2 | 2 | (6) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 78 | |
| 5 | Marie LOY | ORL | 0 | 2 | 0 | 4 | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 72 | |
| 6 | Virginie RIGUERO | BRS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (8) | (10) | (6) | (10) | 12 | 48 | |
| 7 | Ophélie CORNU | EPI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | (8) | (10) | (8) | (8) | (10) | 10 | 52 | |
| 8 | Audrey PRAMPART | REZ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | (6) | (6) | 4 | (6) | 6 | 32 | |
| 9 | Manon BEKAS | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | [5] | (6) | (10) | 5 | 27 | |
| 9 | Laurène TALLET | ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | [5] | (6) | (10) | 5 | 27 | |
| 11 | Constance BRUN | RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | (6) | 4 | 4 | (8) | 4 | 28 | |
| 12 | Angelique NOYELLE | CER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Miss Emilie NOUHAUD | EN |
| Juge no 1 | Miss Solène BJORNSON-LANGEN | SBL |
| Juge no 2 | Mr. Edouard BICHOT | EB |
| Juge no 3 | Miss Emilie NOUHAUD | EN |
| Juge no 4 | Miss Sabrina CHOLIEU | SC |
| Juge no 5 | Mr. Palovick MALIK | MP |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.3.2006 16:30