| ClS | Nom | Pays | Points | EB | SC | SL | MP | JD | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daria LHERMITE | ROU | 1.0 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | #7 |
| 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | |||||
| 4.9 | 4.6 | 5.0 | 5.2 | 4.8 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Camille RENAULT | REI | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | #9 |
| 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | |||||
| 4.9 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 3 | Olivia DUFOUR | HAV | 3.0 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | #10 |
| 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | |||||
| 4.6 | 4.0 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | |||||
| 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||
| 4 | Charlie SALIOU | BRS | 4.0 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | #11 |
| 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | |||||
| 4.4 | 3.9 | 3.9 | 4.7 | 4.4 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | |||||
| 5 | Estelle ELIZABETH | CHA | 5.0 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | #8 |
| 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | |||||
| 4.3 | 4.0 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | |||||
| 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | |||||
| 6 | Maud FONTANIER | ORL | 6.0 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | #6 |
| 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | |||||
| 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 3.6 | |||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | 9 | |||||
| 7 | Marina MESDAGH | FON | 7.0 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | #5 |
| 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||
| 4.0 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | |||||
| 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | |||||
| 8 | Séblé DURAND | ORL | 8.0 | 1.6 | 1.3 | 2.0 | 1.5 | 1.9 | #3 |
| 2.0 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | |||||
| 3.6 | 3.0 | 4.1 | 3.3 | 4.0 | |||||
| 8 | 9 | 4 | 9 | 5 | |||||
| 9 | Axel LAMASSE | FRA | 9.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | #1 |
| 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||
| 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||
| 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | |||||
| 10 | Salomé BEAUJOUAN | ORL | 10.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | #4 |
| 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | |||||
| 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3.1 | |||||
| 10 | 10 | 11 | 8 | 11 | |||||
| 11 | Mégane URVOY | REZ | 11.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | #2 |
| 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | |||||
| 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 3.9 | |||||
| 11 | 11 | 10 | 11 | 6 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daria LHERMITE | ROU | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 98 | |
| 2 | Camille RENAULT | REI | 2 | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 88 | |
| 3 | Olivia DUFOUR | HAV | 0 | 2 | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 76 | |
| 4 | Charlie SALIOU | BRS | 0 | 2 | 4 | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | 14 | 70 | |
| 5 | Estelle ELIZABETH | CHA | 0 | 0 | 2 | 2 | (8) | (10) | (6) | (10) | (10) | (9) | 12 | 57 | |
| 6 | Maud FONTANIER | ORL | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (7) | (10) | (10) | (8) | 10 | 45 | |
| 7 | Marina MESDAGH | FON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | (6) | (10) | (10) | (8) | 8 | 38 | |
| 8 | Séblé DURAND | ORL | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | (8) | (8) | (10) | 6 | 39 | |
| 9 | Axel LAMASSE | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (8) | (8) | 4 | 18 | |
| 10 | Salomé BEAUJOUAN | ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | 2 | 10 | |
| 11 | Mégane URVOY | REZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Miss Ségolène DUPREZ | SD |
| Juge no 1 | Mr. Edouard BICHOT | EB |
| Juge no 2 | Miss Sabrina CHOLIEU | SC |
| Juge no 3 | Miss Sarah LECHERBONNIER | SL |
| Juge no 4 | Mr. Palovick MALIK | MP |
| Juge no 5 | Mr. Jean DINET | JD |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.3.2006 16:30