| ClS | Nom | Pays | Points | SBL | EB | SL | MP | EN | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mégane QUEVAL | ROC | 1.0 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | #10 |
| 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | |||||
| 4.7 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Laureline AUBRY | ANG | 2.0 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | #6 |
| 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | |||||
| 5.3 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | |||||
| 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Bella COGAN | FON | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | #9 |
| 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | |||||
| 4.7 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 4.8 | |||||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 4 | Sana BELGHITI | BRS | 4.0 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | #7 |
| 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | |||||
| 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | |||||
| 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 5 | Jessica MICHEL | CHO | 5.0 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | #11 |
| 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||
| 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | |||||
| 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 6 | Margaux THAURON | FON | 6.0 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | #5 |
| 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||
| 4.5 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | |||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Anaïs BEKAS | FON | 7.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | #4 |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | |||||
| 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.6 | 3.6 | |||||
| 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | |||||
| 8 | Lucile BRAZIER | BET | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | #3 |
| 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | |||||
| 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | |||||
| 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | |||||
| 9 | Eléonore ROGLET | CHA | 9.0 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | #8 |
| 2.1 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | |||||
| 4.2 | 3.2 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | |||||
| 7 | 10 | 11 | 9 | 7 | |||||
| 10 | Eglantine NICOUD | GER | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | #2 |
| 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 3.8 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | |||||
| 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 11 | Roxane BOUVET | REI | 11.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #1 |
| 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | |||||
| 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | |||||
| 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mégane QUEVAL | ROC | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 98 | |
| 2 | Laureline AUBRY | ANG | 2 | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 86 | |
| 3 | Bella COGAN | FON | 0 | 4 | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 84 | |
| 4 | Sana BELGHITI | BRS | 0 | 2 | 0 | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 66 | |
| 5 | Jessica MICHEL | CHO | 0 | 0 | 0 | 4 | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 62 | |
| 6 | Margaux THAURON | FON | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 10 | 52 | |
| 7 | Anaïs BEKAS | FON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (10) | (6) | (10) | (10) | 8 | 38 | |
| 8 | Lucile BRAZIER | BET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (10) | (10) | 6 | 26 | |
| 9 | Eléonore ROGLET | CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | (6) | (8) | 4 | 22 | |
| 10 | Eglantine NICOUD | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | (8) | 2 | 12 | |
| 11 | Roxane BOUVET | REI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Miss Ségolène DUPREZ | SD |
| Juge no 1 | Miss Solène BJORNSON-LANGEN | SBL |
| Juge no 2 | Mr. Edouard BICHOT | EB |
| Juge no 3 | Miss Sarah LECHERBONNIER | SL |
| Juge no 4 | Mr. Palovick MALIK | MP |
| Juge no 5 | Miss Emilie NOUHAUD | EN |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.3.2006 16:30