| ClS | Nom | Pays | Points | SBL | EB | SL | MP | EN | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mégane QUEVAL | ROC | 0.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | #11 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Laureline AUBRY | ANG | 1.4 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | |||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Bella COGAN | FON | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | |||||
| 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 4 | Margaux THAURON | FON | 2.8 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.1 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | |||||
| 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 5 | Sana BELGHITI | BRS | 3.5 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.7 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | |||||
| 6 | Eléonore ROGLET | CHA | 4.2 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | |||||
| 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | |||||
| 7 | Anaïs BEKAS | FON | 4.9 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |||||
| 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | |||||
| 8 | Jessica MICHEL | CHO | 5.6 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | |||||
| 10 | 5 | 8 | 6 | 9 | |||||
| 9 | Lucile BRAZIER | BET | 6.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | #10 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | |||||
| 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | |||||
| 10 | Roxane BOUVET | REI | 7.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | |||||
| 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 11 | Eglantine NICOUD | GER | 7.7 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | |||||
| 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mégane QUEVAL | ROC | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 98 | |
| 2 | Laureline AUBRY | ANG | 2 | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 90 | |
| 3 | Bella COGAN | FON | 0 | 2 | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 80 | |
| 4 | Margaux THAURON | FON | 0 | 0 | 2 | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 70 | |
| 5 | Sana BELGHITI | BRS | 0 | 0 | 0 | 2 | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | 12 | 60 | |
| 6 | Eléonore ROGLET | CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (10) | (10) | 10 | 38 | |
| 7 | Anaïs BEKAS | FON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | (6) | (6) | (10) | (10) | 8 | 36 | |
| 8 | Jessica MICHEL | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | (6) | (10) | (8) | 6 | 34 | |
| 9 | Lucile BRAZIER | BET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | (10) | (10) | 4 | 32 | |
| 10 | Roxane BOUVET | REI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (8) | 2 | 8 | |
| 11 | Eglantine NICOUD | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Miss Ségolène DUPREZ | SD |
| Juge no 1 | Miss Solène BJORNSON-LANGEN | SBL |
| Juge no 2 | Mr. Edouard BICHOT | EB |
| Juge no 3 | Miss Sarah LECHERBONNIER | SL |
| Juge no 4 | Mr. Palovick MALIK | MP |
| Juge no 5 | Miss Emilie NOUHAUD | EN |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.3.2006 16:30