| ClS | Nom | Pays | Points | SBL | EB | SC | SL | JD | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bété DURAND | ORL | 1.0 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | #5 |
| 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | |||||
| 4.1 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 2 | Lila SID-AHMED | BRS | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | #3 |
| 2.0 | 2.8 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | |||||
| 3.9 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 3.2 | |||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 | Manon HAVY | FON | 3.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | #4 |
| 2.0 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | |||||
| 3.8 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 3.5 | |||||
| 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 4 | Lisa BOURGIGNON | EPI | 4.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | #1 |
| 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||
| 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||
| 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 5 | Margaux ABIB GRUET | REI | 5.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | #2 |
| 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |||||
| 3.5 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | |||||
| 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bété DURAND | ORL | (8) | (8) | (10) | (10) | 8 | 36 | |
| 2 | Lila SID-AHMED | BRS | 2 | (6) | (8) | (10) | 6 | 26 | |
| 3 | Manon HAVY | FON | 2 | 4 | (6) | (10) | 4 | 22 | |
| 4 | Lisa BOURGIGNON | EPI | 0 | 2 | 4 | (8) | 2 | 14 | |
| 5 | Margaux ABIB GRUET | REI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Juge no 1 | Miss Solène BJORNSON-LANGEN | SBL |
| Juge no 2 | Mr. Edouard BICHOT | EB |
| Juge no 3 | Miss Sabrina CHOLIEU | SC |
| Juge no 4 | Miss Sarah LECHERBONNIER | SL |
| Juge no 5 | Mr. Jean DINET | JD |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.3.2006 16:30