| Clf | Nom | Pays | Points | DI1 | DI2 | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elise DEROUCK | FVP | 4.4 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Ons ALLOUINI | FRA | 4.5 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | Stephanie MOREL | BET | 8.3 | 4 | 5 | 2 |
| 4 | Alexandra CRIES | FON | 8.5 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | Gaëlle SERY | HAV | 10.3 | 5 | 4 | 4 |
| 6 | Anne-Sophie PONTE | FON | 15.4 | 6 | 6 | 7 |
| 7 | Henda KONATE | HAV | 15.8 | 7 | 7 | 6 |
| 8 | Carole VILLIES | ANG | 19.2 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | Emilie BONIFACE | HAV | 21.6 | 9 | 9 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.3.2006 16:30