| Clf | Nom | Pays | Points | DI1 | DI2 | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlène DENIZE | FON | 4.4 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Mathilde BRICAULT | HAV | 5.2 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | Stéphanie LECLERCQ | EPI | 7.6 | 4 | 4 | 2 |
| 4 | Victoria GURY | EPI | 11.7 | 6 | 5 | 4 |
| 5 | Cassie REINER | VIR | 13.7 | 5 | 6 | 6 |
| 6 | Lola ELIAKIM | VIR | 15.5 | 8 | 7 | 5 |
| 7 | Morgane HAURY | CER | 17.5 | 7 | 8 | 7 |
| 8 | Charline MAGUEUR | ANG | 22.7 | 9 | 12 | 8 |
| 9 | Elodie LE BASTARD | RED | 23.0 | 11 | 9 | 9 |
| 10 | Fanny MALAGRE | RED | 24.7 | 12 | 9 | 10 |
| 11 | Solene PENVERNE | BRS | 25.7 | 10 | 11 | 11 |
| R | Marie-Pierre MARLE | EPI | 2 | 2 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.3.2006 16:30