| No | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Dorine COUSIN | HAV |
| 2 | Clementine FAMECHON | HAV |
| 3 | Adeline GARREAU | ANG |
| 4 | Ines ESHAK | BOR |
| 5 | Gaël PICART | BRS |
| 6 | Roxane BATTU | EPI |
| 7 | Mariam ABBACK | FON |
| 8 | Flora GRELET | FON |
| 9 | Julie LAMASSE | FRA |
| 10 | Pauline VICARI | VIR |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.3.2006 16:30