| Clf | Nom | Pays | Points | DI1 | DI1 | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura CHARREIRE | FVP | 5.2 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | Valentina VEZZOSO | FON | 5.4 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Célia BOURGUIGNON | EPI | 5.8 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Morgane SINQUIN | RED | 7.6 | 4 | 4 | 2 |
| 5 | Sophie DEMARCQ | BET | 12.0 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Jessica DEBEC | REZ | 15.1 | 7 | 6 | 6 |
| 7 | Julie TUBAT | RED | 19.5 | 6 | 9 | 9 |
| 8 | Agnes VIMONT | FON | 20.6 | 10 | 8 | 8 |
| 9 | Claire PAYET | BOR | 21.7 | 11 | 10 | 7 |
| 10 | Vincent PAULMIER | BRS | 22.2 | 9 | 7 | 11 |
| 11 | Julie GAUDIN | MEU | 22.3 | 8 | 11 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.3.2006 16:30