| Clf | Nom | Pays | Points | DI1 | DI2 | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cléa KINGKITTISAK | FON | 5.5 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | Charles MOREAU | ANG | 6.6 | 3 | 5 | 1 |
| 3 | Solène MANCEAUX | REI | 7.4 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | Laetitia CRIES | FON | 8.6 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | Victoria GEFFROY | BRS | 9.6 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | Margaux WETZER | EPI | 16.9 | 11 | 6 | 5 |
| 7 | Elise VARIN | HAV | 19.1 | 5 | 8 | 10 |
| 8 | Aurélie BROGNIART | FON | 19.2 | 7 | 9 | 8 |
| 9 | Constance GOMEZ | REZ | 20.3 | 12 | 7 | 7 |
| 10 | Dionys DOS SANTOS | HAV | 23.7 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | June DOS SANTOS | RED | 25.0 | 10 | 10 | 11 |
| 12 | Maureen VASSEUR | CHO | 25.3 | 8 | 11 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.3.2006 16:30