| Clf | Nom | Pays | Points | DI1 | DI2 | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon CADREN | BOR | 5.5 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | Estelle BRANDON | HAV | 7.2 | 1 | 5 | 3 |
| 3 | Laurene GOAS | BRS | 7.5 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | Elise BELMONT | BOR | 8.0 | 6 | 4 | 1 |
| 5 | Virginie RIGUERO | BRS | 9.5 | 2 | 3 | 6 |
| 6 | Marie LOY | ORL | 12.7 | 5 | 6 | 5 |
| 7 | Audrey PRAMPART | REZ | 18.5 | 6 | 9 | 8 |
| 8 | Laurène TALLET | ORL | 18.8 | 6 | 8 | 9 |
| 9 | Ophélie CORNU | EPI | 18.9 | 10 | 7 | 7 |
| 10 | Manon BEKAS | FRA | 22.3 | 9 | 10 | 9 |
| 11 | Constance BRUN | RED | 27.1 | 11 | 12 | 11 |
| 12 | Angelique NOYELLE | CER | 28.1 | 12 | 11 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.3.2006 16:30