| Clf | Nom | Pays | Points | DI | DI | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille RENAULT | REI | 4.1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Olivia DUFOUR | HAV | 5.1 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Daria LHERMITE | ROU | 7.3 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | Charlie SALIOU | BRS | 8.2 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | Estelle ELIZABETH | CHA | 12.0 | 4 | 6 | 5 |
| 6 | Maud FONTANIER | ORL | 15.1 | 6 | 7 | 6 |
| 7 | Marina MESDAGH | FON | 17.5 | 10 | 5 | 7 |
| 8 | Séblé DURAND | ORL | 18.5 | 7 | 8 | 8 |
| 9 | Axel LAMASSE | FRA | 20.9 | 8 | 9 | 9 |
| 10 | Salomé BEAUJOUAN | ORL | 23.3 | 9 | 10 | 10 |
| 11 | Mégane URVOY | REZ | 26.4 | 11 | 11 | 11 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.3.2006 16:30