| FPl. | Name | Nat. | Points | D1 | D2 | LI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cléa KINGKITTISAK | 2.4 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Laetitia CRIES | FON | 5.5 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Solène MANCEAU | REI | 7.5 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | Constance GOMEZ | REZ | 11.4 | 5 | 7 | 3 |
| 5 | Mounna HEDNA | RED | 12.6 | 4 | 4 | 7 |
| 6 | Maureen VASSEUR | CHO | 13.4 | 7 | 5 | 5 |
| 7 | Lorène TALLET | ORL | 16.4 | 6 | 6 | 8 |
| 8 | Dionys DOS SANTOS | HAV | 18.3 | 8 | 11 | 5 |
| 9 | June DOS SANTOS | RED | 20.9 | 9 | 8 | 9 |
| 10 | Elise VARIN | HAV | 26.3 | 10 | 9 | 13 |
| 11 | Emilie GOUPY | ORL | 26.7 | 11 | 10 | 12 |
| 12 | Loriane DUQUESNE | VAL | 26.8 | 12 | 12 | 10 |
| 13 | Justine ANZALONE | VAL | 29.2 | 13 | 13 | 11 |
Last Update: 5.2.2006 16:14