| FPl. | Name | Nat. | Points | D1 | D2 | LI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estelle BRANDON | HAV | 2.4 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Virginie RIGUERO | BRS | 5.5 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Lauren GOAS | BRS | 6.5 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Marie LOY | ORL | 13.6 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | Anaïs LE GUICHER | BRS | 14.7 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | Manon BEKAS | FRA | 14.8 | 6 | 8 | 5 |
| 7 | Morgane HUET | REI | 18.0 | 11 | 9 | 4 |
| 8 | Angélique NOYELLE | CER | 21.4 | 7 | 5 | 13 |
| 9 | Caroline ROBERT | MEU | 22.6 | 8 | 10 | 10 |
| 10 | Audrey PRANPART | REZ | 22.7 | 10 | 11 | 8 |
| 11 | Audrey LESNE | VAL | 23.5 | 12 | 13 | 6 |
| 12 | Constance BRUN | RED | 25.7 | 9 | 12 | 11 |
| 13 | Audrey BERNARD | DIJ | 26.0 | 13 | 7 | 12 |
| R | Justine DELAUNOIS | REI |
Last Update: 5.2.2006 16:14