| FPl. | Name | Club | Nat. | Points | D1 | D2 | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMILLE RENAULT | REI | 2.4 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | CHRISTINA JAKSA | DIJ | 5.8 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | CHRISTELE NICOD | LGP | 6.2 | 3 | 3 | 2 | |
| 4 | EVA LEMAIRE | REI | 10.3 | 4 | 5 | 4 | |
| 5 | JUSTINE VIAL | LGP | 12.0 | 6 | 4 | 5 | |
| 6 | CHLOE BAILLY | BEL | 13.7 | 5 | 6 | 6 | |
| 7 | MARION CARRIBON | GER | 19.6 | 8 | 10 | 7 | |
| 8 | NATACHA SELES | LGP | 20.6 | 7 | 11 | 8 | |
| 9 | CHARLOTTE REISS | LGP | 21.6 | 10 | 8 | 9 | |
| 10 | CLEMENTINE SERRI | GER | 22.2 | 9 | 7 | 11 | |
| 11 | MAXIME FRANCOIS | REI | 24.0 | 11 | 9 | 10 |
Last Update: 27.11.2005 9:30