| SPl. | Name | Nat. | Points | RB | KB | SBL | ML | VM | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mégane QUEVAL | ROU | 1.0 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | #11 |
| 2.9 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | |||||
| 5.3 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 5.7 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | François MALLET | VIL | 2.0 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | #12 |
| 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | |||||
| 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | |||||
| 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 3 | Elsa CHAUVET | GER | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | #10 |
| 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | |||||
| 5.2 | 5.3 | 5.0 | 5.4 | 5.3 | |||||
| 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 4 | Bella COGAN | FON | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | #8 |
| 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | |||||
| 5.2 | 5.2 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | |||||
| 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | |||||
| 5 | Etienne CONAN | BER | 5.0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | #7 |
| 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | |||||
| 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | |||||
| 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 6 | Nancy SANTI | GER | 6.0 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | #9 |
| 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |||||
| 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | |||||
| 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | |||||
| 7 | Eloïse JEANNE | GER | 7.0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | #4 |
| 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | |||||
| 4.2 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | |||||
| 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||
| 8 | Audrey BOUCHET | CLE | 8.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | #1 |
| 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||
| 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |||||
| 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | |||||
| 9 | Margaux THAURON | FON | 9.0 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | #5 |
| 2.0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | |||||
| 3.9 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | |||||
| 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 10 | Dan CHALLAYE-HENRI | CAS | 10.0 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | #2 |
| 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | |||||
| 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | |||||
| 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 11 | Estelle TETE | GER | 11.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | #6 |
| 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | |||||
| 3.8 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | |||||
| 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | |||||
| 12 | Eglantine NICOUD | GER | 12.0 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | #3 |
| 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | |||||
| 3.5 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | |||||
| 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | |||||
| SPl. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mégane QUEVAL | ROU | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 110 | |
| 2 | François MALLET | VIL | 0 | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 94 | |
| 3 | Elsa CHAUVET | GER | 0 | 4 | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 88 | |
| 4 | Bella COGAN | FON | 0 | 2 | 4 | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 74 | |
| 5 | Etienne CONAN | BER | 0 | 0 | 2 | 4 | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 74 | |
| 6 | Nancy SANTI | GER | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | (6) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 56 | |
| 7 | Eloïse JEANNE | GER | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 10 | 56 | |
| 8 | Audrey BOUCHET | CLE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | (8) | (10) | (10) | (10) | 8 | 46 | |
| 9 | Margaux THAURON | FON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (8) | (10) | (10) | 6 | 30 | |
| 10 | Dan CHALLAYE-HENRI | CAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (7) | (10) | 4 | 19 | |
| 11 | Estelle TETE | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | (8) | 2 | 11 | |
| 12 | Eglantine NICOUD | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Function | Name | Nat. |
|---|---|---|
| Referee | Mr. Daniel DE PAIX | DDP |
| Judge No.1 | Mr. Ronald BEAU | RB |
| Judge No.2 | Miss Karine BILGER | KB |
| Judge No.3 | Miss Solène BJORNSON-LANGEN | SBL |
| Judge No.4 | Miss Mélanie LAMBERT | ML |
| Judge No.5 | Miss Virginie MICHALON | VM |
Last Update: 16.3.2006 10:5