| SPl. | Name | Nat. | Points | RB | KB | SBL | ML | VM | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mégane QUEVAL | ROU | 0.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 2 | François MALLET | VIL | 1.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 3 | Etienne CONAN | BER | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | #12 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | |||||
| 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||
| 4 | Elsa CHAUVET | GER | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | #10 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 5 | Bella COGAN | FON | 3.5 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | |||||
| 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Eloïse JEANNE | GER | 4.2 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | #11 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | |||||
| 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||
| 7 | Nancy SANTI | GER | 4.9 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | |||||
| 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | |||||
| 8 | Margaux THAURON | FON | 5.6 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | |||||
| 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | |||||
| 9 | Audrey BOUCHET | CLE | 6.3 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | |||||
| 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 10 | Dan CHALLAYE-HENRI | CAS | 7.0 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | |||||
| 11 | Eglantine NICOUD | GER | 7.7 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | |||||
| 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | |||||
| 12 | Estelle TETE | GER | 8.4 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.1 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | |||||
| 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | |||||
| SPl. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mégane QUEVAL | ROU | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 106 | |
| 2 | François MALLET | VIL | 4 | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 104 | |
| 3 | Etienne CONAN | BER | 0 | 0 | [5] | (9) | (8) | (7) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | 17 | 77 | |
| 4 | Elsa CHAUVET | GER | 0 | 0 | [5] | (6) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 17 | 75 | |
| 5 | Bella COGAN | FON | 0 | 0 | 1 | 4 | (6) | (6) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | 14 | 65 | |
| 6 | Eloïse JEANNE | GER | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | [5] | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | 11 | 63 | |
| 7 | Nancy SANTI | GER | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | [5] | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | 11 | 60 | |
| 8 | Margaux THAURON | FON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (8) | (10) | (10) | (10) | 8 | 40 | |
| 9 | Audrey BOUCHET | CLE | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (10) | (10) | (10) | 6 | 40 | |
| 10 | Dan CHALLAYE-HENRI | CAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (8) | (8) | 4 | 16 | |
| 11 | Eglantine NICOUD | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (8) | 2 | 10 | |
| 12 | Estelle TETE | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Function | Name | Nat. |
|---|---|---|
| Referee | Mr. Daniel DE PAIX | DDP |
| Judge No.1 | Mr. Ronald BEAU | RB |
| Judge No.2 | Miss Karine BILGER | KB |
| Judge No.3 | Miss Solène BJORNSON-LANGEN | SBL |
| Judge No.4 | Miss Mélanie LAMBERT | ML |
| Judge No.5 | Miss Virginie MICHALON | VM |
Last Update: 16.3.2006 10:5