| SPl. | Name | Nat. | Points | RB | KB | SBL | ML | VM | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Géraldine BOTT | GER | 1.0 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | #10 |
| 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | |||||
| 5.8 | 5.6 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Estelle BEZOMBES | CLE | 2.0 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | #11 |
| 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | |||||
| 5.4 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | |||||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Maude FONTANIER | ORL | 3.0 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | #7 |
| 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | |||||
| 4.9 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | |||||
| 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Fiona LIRANTE | BOR | 4.0 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | #6 |
| 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 4.9 | 4.7 | 4.6 | 5.0 | 4.9 | |||||
| 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | |||||
| 5 | Myriam HEDNA | REN | 5.0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | #5 |
| 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | |||||
| 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | |||||
| 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | |||||
| 6 | Emma RIOMET | CLE | 6.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | #8 |
| 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | |||||
| 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | |||||
| 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | |||||
| 7 | Sébléwengel DURAND | ORL | 7.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | #9 |
| 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | |||||
| 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | |||||
| 9 | 6 | 9 | 7 | 6 | |||||
| 8 | Marina MESDAGH BEAUDOIN | FON | 8.0 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | #3 |
| 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | |||||
| 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | |||||
| 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 9 | Chloé HAROLD | VIL | 9.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | #1 |
| 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | |||||
| 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |||||
| 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | |||||
| 10 | Mélina GANIS | GER | 10.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | #2 |
| 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | |||||
| 4.0 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 4.1 | |||||
| 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | |||||
| 11 | Salomé BEAUJOUAN | ORL | 11.0 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | #4 |
| 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | |||||
| 3.5 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | |||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| SPl. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Géraldine BOTT | GER | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 100 | |
| 2 | Estelle BEZOMBES | CLE | 0 | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 88 | |
| 3 | Maude FONTANIER | ORL | 0 | 2 | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 80 | |
| 4 | Fiona LIRANTE | BOR | 0 | 0 | 2 | (8) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 66 | |
| 5 | Myriam HEDNA | REN | 0 | 0 | 0 | 2 | (7) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 57 | |
| 6 | Emma RIOMET | CLE | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | 10 | 53 | |
| 7 | Sébléwengel DURAND | ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (8) | (8) | (10) | 8 | 36 | |
| 8 | Marina MESDAGH BEAUDOIN | FON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | (6) | (10) | (10) | 6 | 32 | |
| 9 | Chloé HAROLD | VIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | (6) | (10) | 4 | 22 | |
| 10 | Mélina GANIS | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | (10) | 2 | 16 | |
| 11 | Salomé BEAUJOUAN | ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Function | Name | Nat. |
|---|---|---|
| Referee | Mr. Daniel DE PAIX | DDP |
| Judge No.1 | Mr. Ronald BEAU | RB |
| Judge No.2 | Miss Karine BILGER | KB |
| Judge No.3 | Miss Solène BJORNSON-LANGEN | SBL |
| Judge No.4 | Miss Mélanie LAMBERT | ML |
| Judge No.5 | Miss Virginie MICHALON | VM |
Last Update: 16.3.2006 10:5