| SPl. | Name | Nat. | Points | RB | KB | SBL | ML | VM | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Géraldine BOTT | GER | 0.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Maude FONTANIER | ORL | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Fiona LIRANTE | BOR | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | |||||
| 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Estelle BEZOMBES | CLE | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | |||||
| 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | |||||
| 5 | Myriam HEDNA | REN | 3.5 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | |||||
| 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Sébléwengel DURAND | ORL | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | |||||
| 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 7 | Emma RIOMET | CLE | 4.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | #11 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | |||||
| 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | |||||
| 8 | Marina MESDAGH BEAUDOIN | FON | 5.6 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | |||||
| 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | |||||
| 9 | Mélina GANIS | GER | 6.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | #10 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||
| 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | |||||
| 10 | Salomé BEAUJOUAN | ORL | 7.0 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.7 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | |||||
| 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | |||||
| 11 | Chloé HAROLD | VIL | 7.7 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | |||||
| 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||
| SPl. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Géraldine BOTT | GER | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 100 | |
| 2 | Maude FONTANIER | ORL | 0 | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 90 | |
| 3 | Fiona LIRANTE | BOR | 0 | 0 | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 74 | |
| 4 | Estelle BEZOMBES | CLE | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (7) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 61 | |
| 5 | Myriam HEDNA | REN | 0 | 0 | 2 | 4 | (8) | (7) | (9) | (10) | (10) | (10) | 12 | 60 | |
| 6 | Sébléwengel DURAND | ORL | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | (7) | (6) | (10) | (10) | (10) | 10 | 51 | |
| 7 | Emma RIOMET | CLE | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | (8) | (10) | (10) | (10) | 8 | 47 | |
| 8 | Marina MESDAGH BEAUDOIN | FON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | (10) | (10) | (10) | 6 | 37 | |
| 9 | Mélina GANIS | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (8) | (8) | 4 | 16 | |
| 10 | Salomé BEAUJOUAN | ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (8) | 2 | 10 | |
| 11 | Chloé HAROLD | VIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Function | Name | Nat. |
|---|---|---|
| Referee | Mr. Daniel DE PAIX | DDP |
| Judge No.1 | Mr. Ronald BEAU | RB |
| Judge No.2 | Miss Karine BILGER | KB |
| Judge No.3 | Miss Solène BJORNSON-LANGEN | SBL |
| Judge No.4 | Miss Mélanie LAMBERT | ML |
| Judge No.5 | Miss Virginie MICHALON | VM |
Last Update: 16.3.2006 10:5