| SPl. | Name | Nat. | Points | RB | KB | SBL | ML | VM | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Géraldine BOTT | GER | 0.7 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | #10 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.8 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Maude FONTANIER | ORL | 1.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | |||||
| 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Sébléwengel DURAND | ORL | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | |||||
| 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||
| 4 | Myriam HEDNA | REN | 2.8 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.9 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | |||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Emma RIOMET | CLE | 3.5 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | |||||
| 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | |||||
| 6 | Fiona LIRANTE | BOR | 4.2 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 2.2 | 2.0 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.2 | 2.3 | 2.8 | 2.2 | 2.0 | |||||
| 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | |||||
| 7 | Mélina GANIS | GER | 4.9 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||
| 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | |||||
| 8 | Estelle BEZOMBES | CLE | 5.6 | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.1 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | |||||
| 7 | 8 | 6 | 4 | 11 | |||||
| 9 | Marina MESDAGH BEAUDOIN | FON | 6.3 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.0 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | |||||
| 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | |||||
| 10 | Salomé BEAUJOUAN | ORL | 7.0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | #11 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | |||||
| 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | |||||
| 11 | Chloé HAROLD | VIL | 7.7 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | |||||
| 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | |||||
| SPl. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Géraldine BOTT | GER | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 100 | |
| 2 | Maude FONTANIER | ORL | 0 | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 84 | |
| 3 | Sébléwengel DURAND | ORL | 0 | 2 | [5] | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 15 | 71 | |
| 4 | Myriam HEDNA | REN | 0 | 2 | [5] | (6) | (8) | (8) | (7) | (8) | (10) | (10) | 15 | 64 | |
| 5 | Emma RIOMET | CLE | 0 | 0 | 4 | 4 | [5] | (10) | (6) | (10) | (10) | (10) | 11 | 59 | |
| 6 | Fiona LIRANTE | BOR | 0 | 2 | 2 | 2 | [5] | (7) | (8) | (10) | (10) | (10) | 11 | 56 | |
| 7 | Mélina GANIS | GER | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | (6) | (8) | (10) | (10) | 8 | 39 | |
| 8 | Estelle BEZOMBES | CLE | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | (8) | (8) | (8) | 6 | 37 | |
| 9 | Marina MESDAGH BEAUDOIN | FON | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | (10) | (8) | 4 | 24 | |
| 10 | Salomé BEAUJOUAN | ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (6) | 2 | 8 | |
| 11 | Chloé HAROLD | VIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| Function | Name | Nat. |
|---|---|---|
| Referee | Mr. Daniel DE PAIX | DDP |
| Judge No.1 | Mr. Ronald BEAU | RB |
| Judge No.2 | Miss Karine BILGER | KB |
| Judge No.3 | Miss Solène BJORNSON-LANGEN | SBL |
| Judge No.4 | Miss Mélanie LAMBERT | ML |
| Judge No.5 | Miss Virginie MICHALON | VM |
Last Update: 16.3.2006 10:5