| ClS | Nom | Pays | Points | PAR | CCH | SLE | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgane SALOMON GAGNAIRE | LGP | 1.0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | #4 |
| 2.6 | 2.7 | 2.7 | |||||
| 5.1 | 5.3 | 5.3 | |||||
| 2 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Manon GIRARDOT | LGP | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #6 |
| 2.7 | 2.6 | 2.7 | |||||
| 5.2 | 5.1 | 5.2 | |||||
| 1 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Fiona LIRANTE | BOR | 3.0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | #3 |
| 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||
| 4.8 | 4.7 | 4.7 | |||||
| 4 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Emma RIOMET | CLE | 4.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | #2 |
| 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||
| 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
| 5 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Marina MESDAGH-BEAUDOIN | FON | 5.0 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | #5 |
| 2.5 | 2.2 | 2.2 | |||||
| 4.9 | 4.3 | 4.3 | |||||
| 3 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Victoria MORALES | LGP | 6.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | #1 |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 3.9 | 3.9 | 3.9 | |||||
| 6 | 6 | 6 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgane SALOMON GAGNAIRE | LGP | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
| 2 | Manon GIRARDOT | LGP | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 26 | |
| 3 | Fiona LIRANTE | BOR | 0 | 0 | (6) | (4) | (6) | 6 | 16 | |
| 4 | Emma RIOMET | CLE | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | 4 | 10 | |
| 5 | Marina MESDAGH-BEAUDOIN | FON | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | 2 | 10 | |
| 6 | Victoria MORALES | LGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mrs. Valérie LAMBERT | VLA |
| Juge no 1 | Mr. Paul ARCHER | PAR |
| Juge no 2 | Miss Catherine CHAIX-FERRIEUX | CCH |
| Juge no 3 | Miss Sarah LECHERBONNIER | SLE |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.1.2006 10:39