| ClS | Nom | Pays | Points | PAR | CCH | SLE | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgane SALOMON GAGNAIRE | LGP | 0.7 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.4 | 2.7 | 2.5 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Manon GIRARDOT | LGP | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.9 | 2.4 | 2.3 | |||||
| 5 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Marina MESDAGH-BEAUDOIN | FON | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.3 | 2.3 | 2.0 | |||||
| 2 | 3 | 4 | |||||
| 4 | Emma RIOMET | CLE | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.1 | 2.2 | 1.9 | |||||
| 3 | 4 | 5 | |||||
| 5 | Fiona LIRANTE | BOR | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.0 | 2.0 | 2.2 | |||||
| 4 | 5 | 3 | |||||
| 6 | Victoria MORALES | LGP | 4.2 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.5 | 1.8 | 1.7 | |||||
| 6 | 6 | 6 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgane SALOMON GAGNAIRE | LGP | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
| 2 | Manon GIRARDOT | LGP | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | 8 | 18 | |
| 3 | Marina MESDAGH-BEAUDOIN | FON | 0 | 2 | (6) | (4) | (6) | 6 | 18 | |
| 4 | Emma RIOMET | CLE | 0 | 2 | 0 | (4) | (6) | 4 | 12 | |
| 5 | Fiona LIRANTE | BOR | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | 2 | 12 | |
| 6 | Victoria MORALES | LGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mrs. Valérie LAMBERT | VLA |
| Juge no 1 | Mr. Paul ARCHER | PAR |
| Juge no 2 | Miss Catherine CHAIX-FERRIEUX | CCH |
| Juge no 3 | Miss Sarah LECHERBONNIER | SLE |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.1.2006 10:39