| ClS | Nom | Pays | Points | PAR | CCH | SLE | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanda GURY / Lucas POIROT | EPI | 1.0 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | #4 |
| 3.3 | 3.1 | 3.6 | |||||
| 6.5 | 6.0 | 7.0 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Elsa EYRAUD / Thomas RAYNAUD | FON | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | #3 |
| 2.8 | 2.9 | 3.1 | |||||
| 5.4 | 5.7 | 6.1 | |||||
| 3 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Chloé IBANEZ / Clément FICHMANN | LGP | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | #1 |
| 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||
| 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||
| 2 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Nikita HALUCH / Joris COUSIN | HAV | 4.0 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | #2 |
| 2.5 | 2.6 | 2.4 | |||||
| 4.9 | 5.1 | 4.7 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanda GURY / Lucas POIROT | EPI | (6) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
| 2 | Elsa EYRAUD / Thomas RAYNAUD | FON | 0 | (4) | (6) | 4 | 10 | |
| 3 | Chloé IBANEZ / Clément FICHMANN | LGP | 0 | 2 | (6) | 2 | 8 | |
| 4 | Nikita HALUCH / Joris COUSIN | HAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mrs. Valérie LAMBERT | VLA |
| Juge no 1 | Mr. Paul ARCHER | PAR |
| Juge no 2 | Miss Catherine CHAIX-FERRIEUX | CCH |
| Juge no 3 | Miss Sarah LECHERBONNIER | SLE |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.1.2006 10:39