| ClS | Nom | Pays | Points | PAR | CCH | SLE | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | CLE | 1.0 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | #7 |
| 2.8 | 2.6 | 2.6 | |||||
| 5.5 | 5.1 | 5.0 | |||||
| 1 | 2 | 1 | |||||
| 2 | Myriam GASSOUMI / Clément LE MOLAIRE | LGP | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | #8 |
| 2.7 | 2.9 | 2.6 | |||||
| 5.4 | 5.6 | 4.9 | |||||
| 2 | 1 | 2 | |||||
| 3 | Magali LEININGER / Maxime CAUREL | LGP | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | #3 |
| 2.3 | 2.5 | 2.3 | |||||
| 4.6 | 4.8 | 4.5 | |||||
| 5 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Morgane BRUNEAU / Geoffrey RUDENT | VIR | 4.0 | 2.6 | 2.0 | 2.1 | #5 |
| 2.7 | 2.1 | 2.2 | |||||
| 5.3 | 4.1 | 4.3 | |||||
| 3 | 4 | 5 | |||||
| 5 | Emilie TERRAZZONI / Romain LEGAC | FON | 5.0 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | #6 |
| 2.8 | 2.0 | 2.2 | |||||
| 5.2 | 3.9 | 4.4 | |||||
| 4 | 5 | 4 | |||||
| 6 | Lyndsay POUSSET / Louis THAURON | FON | 6.0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | #2 |
| 1.9 | 1.9 | 2.1 | |||||
| 3.7 | 3.7 | 4.0 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Caroline CONG DUY / Ludovic DESCHAMPS | FON | 7.0 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | #4 |
| 2.0 | 1.8 | 1.9 | |||||
| 4.0 | 3.5 | 3.7 | |||||
| 6 | 7 | 7 | |||||
| 8 | Agathe LEGER / Adrien BATTU | EPI | 8.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | #1 |
| 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||
| 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | CLE | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 40 | |
| 2 | Myriam GASSOUMI / Clément LE MOLAIRE | LGP | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 38 | |
| 3 | Magali LEININGER / Maxime CAUREL | LGP | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 26 | |
| 4 | Morgane BRUNEAU / Geoffrey RUDENT | VIR | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
| 5 | Emilie TERRAZZONI / Romain LEGAC | FON | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | 6 | 22 | |
| 6 | Lyndsay POUSSET / Louis THAURON | FON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | 4 | 10 | |
| 7 | Caroline CONG DUY / Ludovic DESCHAMPS | FON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | 2 | 8 | |
| 8 | Agathe LEGER / Adrien BATTU | EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mrs. Valérie LAMBERT | VLA |
| Juge no 1 | Mr. Paul ARCHER | PAR |
| Juge no 2 | Miss Catherine CHAIX-FERRIEUX | CCH |
| Juge no 3 | Miss Sarah LECHERBONNIER | SLE |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.1.2006 10:39