| ClS | Nom | Pays | Points | PAR | CCH | SLE | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | CLE | 0.7 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.1 | 2.9 | 2.8 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Myriam GASSOUMI / Clément LE MOLAIRE | LGP | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.5 | 2.7 | 2.6 | |||||
| 5 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Morgane BRUNEAU / Geoffrey RUDENT | VIR | 2.1 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.7 | 2.6 | 2.3 | |||||
| 2 | 3 | 4 | |||||
| 4 | Lyndsay POUSSET / Louis THAURON | FON | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.6 | 2.1 | 2.4 | |||||
| 3 | 7 | 3 | |||||
| 4 | Emilie TERRAZZONI / Romain LEGAC | FON | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.6 | 2.5 | 2.1 | |||||
| 3 | 4 | 6 | |||||
| 6 | Caroline CONG DUY / Ludovic DESCHAMPS | FON | 4.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.3 | 2.3 | 2.2 | |||||
| 6 | 5 | 5 | |||||
| 7 | Magali LEININGER / Maxime CAUREL | LGP | 4.9 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.9 | 2.2 | 2.0 | |||||
| 7 | 6 | 7 | |||||
| 8 | Agathe LEGER / Adrien BATTU | EPI | 5.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.5 | 1.6 | 1.8 | |||||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | CLE | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
| 2 | Myriam GASSOUMI / Clément LE MOLAIRE | LGP | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 30 | |
| 3 | Morgane BRUNEAU / Geoffrey RUDENT | VIR | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
| 4 | Lyndsay POUSSET / Louis THAURON | FON | 0 | 2 | 2 | [3] | (4) | (4) | (6) | 7 | 21 | |
| 4 | Emilie TERRAZZONI / Romain LEGAC | FON | 0 | 2 | 0 | [3] | (4) | (6) | (6) | 7 | 21 | |
| 6 | Caroline CONG DUY / Ludovic DESCHAMPS | FON | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | 4 | 16 | |
| 7 | Magali LEININGER / Maxime CAUREL | LGP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | (6) | 2 | 8 | |
| 8 | Agathe LEGER / Adrien BATTU | EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mrs. Valérie LAMBERT | VLA |
| Juge no 1 | Mr. Paul ARCHER | PAR |
| Juge no 2 | Miss Catherine CHAIX-FERRIEUX | CCH |
| Juge no 3 | Miss Sarah LECHERBONNIER | SLE |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.1.2006 10:39