| ClS | Nom | Pays | Points | PAR | CCH | SLE | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | CLE | 0.7 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.9 | 2.8 | 2.7 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Myriam GASSOUMI / Clément LE MOLAIRE | LGP | 1.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Morgane BRUNEAU / Geoffrey RUDENT | VIR | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.1 | 2.4 | 2.3 | |||||
| 5 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Emilie TERRAZZONI / Romain LEGAC | FON | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.3 | 2.2 | 2.1 | |||||
| 3 | 5 | 5 | |||||
| 5 | Lyndsay POUSSET / Louis THAURON | FON | 3.5 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.2 | 2.0 | 2.2 | |||||
| 4 | 7 | 4 | |||||
| 6 | Caroline CONG DUY / Ludovic DESCHAMPS | FON | 4.2 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.1 | 2.3 | 1.7 | |||||
| 5 | 4 | 8 | |||||
| 7 | Magali LEININGER / Maxime CAUREL | LGP | 4.9 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.9 | 2.1 | 2.0 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | Agathe LEGER / Adrien BATTU | EPI | 5.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.8 | 1.8 | 1.9 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | CLE | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
| 2 | Myriam GASSOUMI / Clément LE MOLAIRE | LGP | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
| 3 | Morgane BRUNEAU / Geoffrey RUDENT | VIR | 0 | 0 | (4) | (4) | (5) | (6) | (6) | 10 | 25 | |
| 4 | Emilie TERRAZZONI / Romain LEGAC | FON | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 22 | |
| 5 | Lyndsay POUSSET / Louis THAURON | FON | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | 6 | 18 | |
| 6 | Caroline CONG DUY / Ludovic DESCHAMPS | FON | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | (4) | (4) | 4 | 13 | |
| 7 | Magali LEININGER / Maxime CAUREL | LGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | 2 | 10 | |
| 8 | Agathe LEGER / Adrien BATTU | EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mrs. Valérie LAMBERT | VLA |
| Juge no 1 | Mr. Paul ARCHER | PAR |
| Juge no 2 | Miss Catherine CHAIX-FERRIEUX | CCH |
| Juge no 3 | Miss Sarah LECHERBONNIER | SLE |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.1.2006 10:39