| ClS | Nom | Pays | Points | PAR | KBA | VLA | KBI | HTE | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elise DE ROUCK | FVP | 0.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Chloé VIENNET-JEHLEN | ASB | 1.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 3 | Gaëlle SERY | HAV | 2.1 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | |||||
| 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Marialéna GALLIZZI | FVP | 2.8 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 5 | Henda KONATE | HAV | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.2 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | |||||
| 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Anne-Sophie PONTE | FON | 4.2 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.4 | 3.3 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.4 | 3.3 | |||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||
| 7 | Emilie BONIFACE | HAV | 4.9 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.3 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | |||||
| 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||
| 8 | Alexandra CRIES | FON | 5.6 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.1 | 3.0 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | |||||
| 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elise DE ROUCK | FVP | (9) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 67 | |
| 2 | Chloé VIENNET-JEHLEN | ASB | 1 | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | 12 | 55 | |
| 3 | Gaëlle SERY | HAV | 2 | 2 | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | 10 | 48 | |
| 4 | Marialéna GALLIZZI | FVP | 0 | 2 | 4 | (8) | (10) | (10) | (10) | 8 | 44 | |
| 5 | Henda KONATE | HAV | 0 | 2 | 2 | 2 | (8) | (8) | (10) | 6 | 32 | |
| 6 | Anne-Sophie PONTE | FON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (10) | (8) | 4 | 20 | |
| 7 | Emilie BONIFACE | HAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (6) | 2 | 8 | |
| 8 | Alexandra CRIES | FON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mrs. Valérie LAMBERT | VLA |
| Juge no 1 | Mr. Paul ARCHER | PAR |
| Juge no 2 | Mrs. Karine BAILLY | KBA |
| Juge no 3 | Mrs. Valérie LAMBERT | VLA |
| Juge no 4 | Mrs. Karine BILGER | KBI |
| Juge no 5 | Mrs. Hélène TERREAUX | HTE |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.1.2006 10:39