| ClS | Nom | Pays | Points | PAR | KBA | VLA | KBI | HTE | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katia LEININGER | LGP | 1.0 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | #15 |
| 3.9 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | |||||
| 7.6 | 8.2 | 8.6 | 8.2 | 8.1 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 2 | Laurie CARRICHON | LGP | 2.0 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | #13 |
| 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | |||||
| 7.2 | 8.0 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | |||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 3 | Anne-Sophie GOMEZ | BEL | 3.0 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | #8 |
| 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | |||||
| 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | |||||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Alix REYMOND | BEL | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | #9 |
| 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | |||||
| 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | |||||
| 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||
| 5 | Mathilde BRICAULT | HAV | 5.0 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | #11 |
| 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | |||||
| 7.1 | 7.5 | 6.9 | 7.5 | 7.0 | |||||
| 7 | 4 | 8 | 4 | 8 | |||||
| 6 | Charlène DENIZE | FON | 6.0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | #10 |
| 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | |||||
| 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | |||||
| 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Anne-Sophie VIEILLE-CESSAY | BEL | 7.0 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | #4 |
| 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | |||||
| 6.5 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | |||||
| 12 | 8 | 4 | 7 | 5 | |||||
| 8 | Marie-Pierre MARLE | EPI | 8.0 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | #14 |
| 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||
| 6.5 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | |||||
| 12 | 6 | 6 | 9 | 7 | |||||
| 9 | Julie CALABRESE | LGP | 9.0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | #3 |
| 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | |||||
| 7.1 | 6.8 | 6.7 | 7.1 | 6.7 | |||||
| 7 | 12 | 10 | 8 | 11 | |||||
| 10 | Victoria GURY | EPI | 10.0 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | #12 |
| 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | |||||
| 6.7 | 7.2 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | |||||
| 10 | 7 | 11 | 10 | 10 | |||||
| 11 | Coline BASSENNE | ASB | 11.0 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | #7 |
| 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | |||||
| 6.6 | 7.0 | 6.2 | 6.8 | 6.9 | |||||
| 11 | 10 | 13 | 11 | 9 | |||||
| 12 | Cassie REINER | VIR | 12.0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | #5 |
| 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | |||||
| 7.5 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |||||
| 3 | 11 | 12 | 13 | 12 | |||||
| 13 | Farah DAIRI | FVP | 13.0 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | #6 |
| 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | |||||
| 7.0 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | |||||
| 9 | 13 | 9 | 12 | 13 | |||||
| 14 | Elise GAUTHIER | TSG | 14.0 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | #2 |
| 3.1 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | |||||
| 6.2 | 6.5 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | |||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
| 15 | Lucie LHOMME | ASB | 15.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | #1 |
| 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | |||||
| 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | |||||
| 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katia LEININGER | LGP | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 28 | 134 | |
| 2 | Laurie CARRICHON | LGP | 4 | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | 26 | 128 | |
| 3 | Anne-Sophie GOMEZ | BEL | 2 | 2 | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 124 | |
| 4 | Alix REYMOND | BEL | 0 | 0 | 0 | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | 22 | 100 | |
| 5 | Mathilde BRICAULT | HAV | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | (6) | (6) | (9) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | 18 | 87 | |
| 6 | Charlène DENIZE | FON | 0 | 2 | 0 | 2 | (6) | 4 | (6) | (10) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | 18 | 86 | |
| 7 | Anne-Sophie VIEILLE-CESSAY | BEL | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | (6) | (7) | (8) | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | 18 | 77 | |
| 8 | Marie-Pierre MARLE | EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | (6) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | 14 | 69 | |
| 9 | Julie CALABRESE | LGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | (6) | (6) | (6) | (8) | (10) | (10) | 12 | 53 | |
| 10 | Victoria GURY | EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | (8) | (8) | (6) | (10) | (10) | 10 | 54 | |
| 11 | Coline BASSENNE | ASB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | (6) | (6) | (10) | (10) | 8 | 42 | |
| 12 | Cassie REINER | VIR | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | (6) | (10) | (10) | 6 | 48 | |
| 13 | Farah DAIRI | FVP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | (10) | (10) | 4 | 38 | |
| 14 | Elise GAUTHIER | TSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (9) | 2 | 9 | |
| 15 | Lucie LHOMME | ASB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mrs. Valérie LAMBERT | VLA |
| Juge no 1 | Mr. Paul ARCHER | PAR |
| Juge no 2 | Mrs. Karine BAILLY | KBA |
| Juge no 3 | Mrs. Valérie LAMBERT | VLA |
| Juge no 4 | Mrs. Karine BILGER | KBI |
| Juge no 5 | Mrs. Hélène TERREAUX | HTE |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.1.2006 10:39