| ClS | Nom | Pays | Points | PAR | KBA | VLA | KBI | HTE | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurie CARRICHON | LGP | 0.7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Katia LEININGER | LGP | 1.4 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | |||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Marie-Pierre MARLE | EPI | 2.1 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | |||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 4 | Alix REYMOND | BEL | 2.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | |||||
| 5 | Mathilde BRICAULT | HAV | 3.5 | 3.0 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | #11 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.0 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | |||||
| 12 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||
| 6 | Anne-Sophie GOMEZ | BEL | 4.2 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | #12 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | |||||
| 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | |||||
| 7 | Victoria GURY | EPI | 4.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | |||||
| 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 8 | Charlène DENIZE | FON | 5.6 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | #10 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.4 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | |||||
| 7 | 6 | 10 | 7 | 8 | |||||
| 9 | Farah DAIRI | FVP | 6.3 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | |||||
| 5 | 11 | 9 | 10 | 12 | |||||
| 10 | Coline BASSENNE | ASB | 7.0 | 3.1 | 3.5 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | #13 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.1 | 3.5 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | |||||
| 10 | 8 | 11 | 11 | 9 | |||||
| 10 | Cassie REINER | VIR | 7.0 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | #15 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | |||||
| 13 | 10 | 8 | 7 | 11 | |||||
| 12 | Julie CALABRESE | LGP | 8.4 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | |||||
| 10 | 12 | 11 | 13 | 13 | |||||
| 13 | Anne-Sophie VIEILLE-CESSAY | BEL | 9.1 | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.3 | 3.0 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | |||||
| 8 | 13 | 15 | 14 | 10 | |||||
| 14 | Lucie LHOMME | ASB | 9.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | #14 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | |||||
| 14 | 15 | 13 | 12 | 14 | |||||
| 15 | Elise GAUTHIER | TSG | 10.5 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.5 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | |||||
| 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurie CARRICHON | LGP | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 28 | 140 | |
| 2 | Katia LEININGER | LGP | 0 | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 26 | 126 | |
| 3 | Marie-Pierre MARLE | EPI | 0 | 4 | (10) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 118 | |
| 4 | Alix REYMOND | BEL | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 100 | |
| 5 | Mathilde BRICAULT | HAV | 0 | 0 | 4 | 4 | (6) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | 20 | 92 | |
| 6 | Anne-Sophie GOMEZ | BEL | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | (8) | (9) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 95 | |
| 7 | Victoria GURY | EPI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | [5] | (8) | (8) | (9) | (10) | (8) | (10) | (10) | 15 | 74 | |
| 8 | Charlène DENIZE | FON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | [5] | (6) | (10) | (7) | (10) | (10) | (10) | (10) | 15 | 71 | |
| 9 | Farah DAIRI | FVP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | (6) | 2 | (10) | (8) | (10) | (10) | 10 | 56 | |
| 10 | Coline BASSENNE | ASB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | 10 | 50 | |
| 10 | Cassie REINER | VIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | (8) | 4 | (8) | (6) | (10) | (10) | 10 | 50 | |
| 12 | Julie CALABRESE | LGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (8) | (10) | 6 | 30 | |
| 13 | Anne-Sophie VIEILLE-CESSAY | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | (6) | (8) | 4 | 30 | |
| 14 | Lucie LHOMME | ASB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | (8) | 2 | 14 | |
| 15 | Elise GAUTHIER | TSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mrs. Valérie LAMBERT | VLA |
| Juge no 1 | Mr. Paul ARCHER | PAR |
| Juge no 2 | Mrs. Karine BAILLY | KBA |
| Juge no 3 | Mrs. Valérie LAMBERT | VLA |
| Juge no 4 | Mrs. Karine BILGER | KBI |
| Juge no 5 | Mrs. Hélène TERREAUX | HTE |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.1.2006 10:39