| ClS | Nom | Pays | Points | PAR | KBA | CCH | KBI | HTE | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laureen GOMEZ | BEL | 1.0 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | #10 |
| 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | |||||
| 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Roxane BATTU | EPI | 2.0 | 3.6 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | #11 |
| 4.0 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | |||||
| 7.6 | 7.6 | 6.7 | 7.1 | 6.7 | |||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||||
| 3 | Maud VERNET | MOR | 3.0 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | #6 |
| 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | |||||
| 6.8 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 6.9 | |||||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 4 | Inès ESHAK | BOR | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | #7 |
| 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | |||||
| 7.2 | 7.1 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | |||||
| 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 5 | Mariam ABBACK | FON | 5.0 | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | #9 |
| 3.4 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | |||||
| 6.7 | 7.1 | 6.0 | 6.7 | 7.1 | |||||
| 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | |||||
| 6 | Clémentine VARVATIS | BEL | 6.0 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | #8 |
| 3.1 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | |||||
| 6.2 | 7.0 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | |||||
| 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||
| 7 | Clara BERGER | TSG | 7.0 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | #4 |
| 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | |||||
| 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | |||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||
| 8 | Ashley HERVE | BOR | 8.0 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | #3 |
| 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | |||||
| 6.3 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | |||||
| 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 9 | Marion BENIER | ASB | 9.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | #1 |
| 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||
| 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |||||
| 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 10 | Marie-Diane PIVOT | LGP | 10.0 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | #2 |
| 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |||||
| 5.8 | 5.6 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | |||||
| 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||
| 11 | Dorine COUSIN | HAV | 11.0 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | #5 |
| 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | |||||
| 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | |||||
| 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laureen GOMEZ | BEL | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 100 | |
| 2 | Roxane BATTU | EPI | 0 | 4 | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 78 | |
| 3 | Maud VERNET | MOR | 0 | (6) | 4 | (6) | (6) | (9) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 71 | |
| 4 | Inès ESHAK | BOR | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 70 | |
| 5 | Mariam ABBACK | FON | 0 | 2 | 4 | 4 | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 64 | |
| 6 | Clémentine VARVATIS | BEL | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | 10 | 60 | |
| 7 | Clara BERGER | TSG | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | (10) | (10) | (10) | (10) | 8 | 45 | |
| 8 | Ashley HERVE | BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (10) | (10) | (10) | 6 | 32 | |
| 9 | Marion BENIER | ASB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (8) | (10) | 4 | 18 | |
| 10 | Marie-Diane PIVOT | LGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | 2 | 8 | |
| 11 | Dorine COUSIN | HAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mrs. Valérie LAMBERT | VLA |
| Juge no 1 | Mr. Paul ARCHER | PAR |
| Juge no 2 | Mrs. Karine BAILLY | KBA |
| Juge no 3 | Miss Catherine CHAIX-FERRIEUX | CCH |
| Juge no 4 | Mrs. Karine BILGER | KBI |
| Juge no 5 | Mrs. Hélène TERREAUX | HTE |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.1.2006 10:39