| ClS | Nom | Pays | Points | PAR | KBA | CCH | KBI | HTE | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maïlys KENZARI | LGP | 1.0 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | #8 |
| 3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | |||||
| 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 7.5 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Luce MARCHE | BEL | 2.0 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | #11 |
| 4.1 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||
| 7.8 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Maud BENDHAÏBA | BOR | 3.0 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | #7 |
| 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | |||||
| 6.9 | 7.1 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | |||||
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 4 | Clémentine FAMECHON | HAV | 4.0 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | #10 |
| 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | |||||
| 6.8 | 7.0 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | |||||
| 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 5 | Marie COULOT | ASB | 5.0 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | #12 |
| 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | |||||
| 6.6 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | |||||
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Laura CHARREIRE | FVP | 6.0 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | #6 |
| 3.1 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | |||||
| 6.1 | 6.5 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | |||||
| 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Flora GRELET | FON | 7.0 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | #9 |
| 2.9 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |||||
| 5.8 | 6.7 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | |||||
| 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | |||||
| 8 | Célia BOURGUIGNON | EPI | 8.0 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | #5 |
| 2.7 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | |||||
| 5.5 | 6.3 | 5.5 | 6.2 | 6.1 | |||||
| 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | |||||
| 9 | Timothé GRIERE | EPI | 9.0 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | #2 |
| 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | |||||
| 6.0 | 5.9 | 6.4 | 6.0 | 5.7 | |||||
| 7 | 9 | 6 | 9 | 10 | |||||
| 10 | Valentina VEZZOSO | FON | 10.0 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | #4 |
| 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | |||||
| 5.2 | 5.4 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | |||||
| 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | |||||
| 11 | Claire PAYET | BOR | 11.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | #1 |
| 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||
| 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| 12 | Blandine CIZERON | CLE | 12.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #3 |
| 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maïlys KENZARI | LGP | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 106 | |
| 2 | Luce MARCHE | BEL | 4 | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 104 | |
| 3 | Maud BENDHAÏBA | BOR | 0 | 0 | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 86 | |
| 4 | Clémentine FAMECHON | HAV | 0 | 0 | 4 | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 82 | |
| 5 | Marie COULOT | ASB | 0 | 0 | 0 | 2 | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 72 | |
| 6 | Laura CHARREIRE | FVP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | 12 | 52 | |
| 7 | Flora GRELET | FON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | (8) | (6) | (10) | (10) | (10) | 10 | 48 | |
| 8 | Célia BOURGUIGNON | EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (8) | (10) | (10) | 8 | 36 | |
| 9 | Timothé GRIERE | EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | (8) | (10) | (10) | 6 | 38 | |
| 10 | Valentina VEZZOSO | FON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (10) | (10) | 4 | 26 | |
| 11 | Claire PAYET | BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10) | 2 | 10 | |
| 12 | Blandine CIZERON | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mrs. Valérie LAMBERT | VLA |
| Juge no 1 | Mr. Paul ARCHER | PAR |
| Juge no 2 | Mrs. Karine BAILLY | KBA |
| Juge no 3 | Miss Catherine CHAIX-FERRIEUX | CCH |
| Juge no 4 | Mrs. Karine BILGER | KBI |
| Juge no 5 | Mrs. Hélène TERREAUX | HTE |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.1.2006 10:39