| ClS | Nom | Pays | Points | PAR | KBA | CCH | KBI | HTE | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maïlys KENZARI | LGP | 0.7 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | #12 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 2 | Clémentine FAMECHON | HAV | 1.4 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | |||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 3 | Luce MARCHE | BEL | 2.1 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | |||||
| 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Maud BENDHAÏBA | BOR | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.2 | 3.3 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | |||||
| 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | |||||
| 5 | Célia BOURGUIGNON | EPI | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.3 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | |||||
| 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | |||||
| 6 | Marie COULOT | ASB | 4.2 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.1 | 3.0 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | |||||
| 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Laura CHARREIRE | FVP | 4.9 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | #10 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.9 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | |||||
| 7 | 10 | 5 | 8 | 6 | |||||
| 8 | Flora GRELET | FON | 5.6 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.8 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | |||||
| 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | |||||
| 9 | Valentina VEZZOSO | FON | 6.3 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | |||||
| 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | |||||
| 10 | Timothé GRIERE | EPI | 7.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | #11 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | |||||
| 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | |||||
| 11 | Blandine CIZERON | CLE | 7.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | |||||
| 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| 12 | Claire PAYET | BOR | 8.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | |||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maïlys KENZARI | LGP | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 106 | |
| 2 | Clémentine FAMECHON | HAV | 4 | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 104 | |
| 3 | Luce MARCHE | BEL | 0 | 0 | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 82 | |
| 4 | Maud BENDHAÏBA | BOR | 0 | 0 | 4 | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 76 | |
| 5 | Célia BOURGUIGNON | EPI | 0 | 0 | 2 | 4 | (8) | (8) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 68 | |
| 6 | Marie COULOT | ASB | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (9) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 63 | |
| 7 | Laura CHARREIRE | FVP | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | 10 | 47 | |
| 8 | Flora GRELET | FON | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | (9) | (10) | (10) | (10) | 8 | 49 | |
| 9 | Valentina VEZZOSO | FON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | (8) | (10) | (10) | 6 | 31 | |
| 10 | Timothé GRIERE | EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (9) | (10) | 4 | 23 | |
| 11 | Blandine CIZERON | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (10) | 2 | 11 | |
| 12 | Claire PAYET | BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mrs. Valérie LAMBERT | VLA |
| Juge no 1 | Mr. Paul ARCHER | PAR |
| Juge no 2 | Mrs. Karine BAILLY | KBA |
| Juge no 3 | Miss Catherine CHAIX-FERRIEUX | CCH |
| Juge no 4 | Mrs. Karine BILGER | KBI |
| Juge no 5 | Mrs. Hélène TERREAUX | HTE |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.1.2006 10:39