| ClS | Nom | Pays | Points | PAR | CCH | SLE | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léa GUILLEMIN | BEL | 1.0 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | #10 |
| 3.4 | 3.1 | 3.1 | |||||
| 6.7 | 6.1 | 6.1 | |||||
| 2 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Victoria FOLTETE | ASB | 2.0 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | #7 |
| 2.6 | 3.0 | 3.2 | |||||
| 5.2 | 5.9 | 6.2 | |||||
| 6 | 2 | 1 | |||||
| 3 | Fanny SERZIAN | BEL | 3.0 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | #9 |
| 3.3 | 2.9 | 3.1 | |||||
| 6.5 | 5.7 | 6.0 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Elodie BERTA | ASB | 4.0 | 3.4 | 2.7 | 2.9 | #11 |
| 3.0 | 2.9 | 3.0 | |||||
| 6.4 | 5.6 | 5.9 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Cléa KINGKITTISAK | FON | 5.0 | 3.5 | 2.6 | 2.8 | #12 |
| 3.5 | 2.8 | 3.0 | |||||
| 7.0 | 5.4 | 5.8 | |||||
| 1 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Laetitia CRIES | FON | 6.0 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | #6 |
| 2.7 | 2.7 | 2.6 | |||||
| 5.4 | 5.3 | 5.1 | |||||
| 5 | 6 | 7 | |||||
| 7 | Adeline ARENTS | ASB | 7.0 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | #8 |
| 2.6 | 2.5 | 2.9 | |||||
| 5.1 | 4.9 | 5.7 | |||||
| 7 | 9 | 6 | |||||
| 8 | Margaux WETZER | EPI | 8.0 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | #2 |
| 2.5 | 2.7 | 2.4 | |||||
| 5.0 | 5.1 | 4.6 | |||||
| 8 | 7 | 10 | |||||
| 9 | Héloïse KEGOZZI | BEL | 9.0 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | #5 |
| 2.5 | 2.6 | 2.5 | |||||
| 4.9 | 5.1 | 4.9 | |||||
| 9 | 8 | 8 | |||||
| 10 | Dionys DOS SANTOS | HAV | 10.0 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | #3 |
| 2.4 | 2.5 | 2.2 | |||||
| 4.7 | 4.8 | 4.1 | |||||
| 10 | 10 | 12 | |||||
| 11 | Amandine FOURNIER | MOR | 11.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | #4 |
| 2.3 | 2.4 | 2.4 | |||||
| 4.5 | 4.7 | 4.8 | |||||
| 12 | 11 | 9 | |||||
| 12 | Wanda PARIS | BEL | 12.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | #1 |
| 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||
| 4.6 | 4.6 | 4.6 | |||||
| 11 | 12 | 10 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léa GUILLEMIN | BEL | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 62 | |
| 2 | Victoria FOLTETE | ASB | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 54 | |
| 3 | Fanny SERZIAN | BEL | 0 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
| 4 | Elodie BERTA | ASB | 0 | 2 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
| 5 | Cléa KINGKITTISAK | FON | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 50 | |
| 6 | Laetitia CRIES | FON | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
| 7 | Adeline ARENTS | ASB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
| 8 | Margaux WETZER | EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (4) | (5) | 8 | 21 | |
| 9 | Héloïse KEGOZZI | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | 6 | 22 | |
| 10 | Dionys DOS SANTOS | HAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | 4 | 8 | |
| 11 | Amandine FOURNIER | MOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | 2 | 8 | |
| 12 | Wanda PARIS | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mrs. Valérie LAMBERT | VLA |
| Juge no 1 | Mr. Paul ARCHER | PAR |
| Juge no 2 | Miss Catherine CHAIX-FERRIEUX | CCH |
| Juge no 3 | Miss Sarah LECHERBONNIER | SLE |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.1.2006 10:39