| ClS | Nom | Pays | Points | PAR | CCH | SLE | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon CADREN | BOR | 1.0 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | #11 |
| 3.3 | 3.2 | 3.2 | |||||
| 6.5 | 6.3 | 6.2 | |||||
| 2 | 1 | 4 | |||||
| 2 | Ophélie CORNU | EPI | 2.0 | 3.3 | 2.7 | 3.2 | #13 |
| 3.3 | 3.0 | 3.4 | |||||
| 6.6 | 5.7 | 6.6 | |||||
| 1 | 6 | 2 | |||||
| 2 | Camille GIRARDET | ASB | 2.0 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | #9 |
| 3.1 | 3.1 | 3.4 | |||||
| 6.3 | 6.1 | 6.7 | |||||
| 4 | 4 | 1 | |||||
| 4 | Elsa BOUXIN | MOR | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | #10 |
| 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||
| 6.2 | 6.2 | 6.1 | |||||
| 5 | 2 | 5 | |||||
| 5 | Estelle BRANDON | HAV | 5.0 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | #8 |
| 2.8 | 2.9 | 3.3 | |||||
| 5.5 | 5.6 | 6.5 | |||||
| 7 | 8 | 3 | |||||
| 5 | Lucie GAVIN-PLAGNE | DIJ | 5.0 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | #12 |
| 3.2 | 2.9 | 3.0 | |||||
| 6.4 | 5.7 | 5.8 | |||||
| 3 | 7 | 8 | |||||
| 7 | Coralie BAZIN | LGP | 7.0 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | #4 |
| 2.7 | 3.2 | 2.9 | |||||
| 5.4 | 6.1 | 5.5 | |||||
| 8 | 3 | 9 | |||||
| 7 | Elyse BELMONT | BOR | 7.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | #7 |
| 2.8 | 3.1 | 3.1 | |||||
| 5.3 | 5.9 | 6.1 | |||||
| 9 | 5 | 6 | |||||
| 9 | Marie FOURRIERE | MOR | 9.0 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | #5 |
| 3.1 | 2.7 | 2.8 | |||||
| 6.0 | 5.3 | 5.4 | |||||
| 6 | 9 | 10 | |||||
| 10 | Anna KEGOZZI | BEL | 10.0 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | #6 |
| 2.7 | 2.5 | 3.0 | |||||
| 5.3 | 5.0 | 6.0 | |||||
| 10 | 11 | 7 | |||||
| 11 | Lauriane LOUSTAUNAU | BOR | 11.0 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | #3 |
| 2.4 | 2.6 | 2.5 | |||||
| 4.8 | 5.1 | 4.9 | |||||
| 11 | 10 | 12 | |||||
| 12 | Noémie GUILLEMIN | DIJ | 12.0 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | #2 |
| 2.4 | 2.5 | 2.7 | |||||
| 4.7 | 4.9 | 5.2 | |||||
| 12 | 12 | 11 | |||||
| 13 | Delphine ANDERLINI | EPI | 13.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | #1 |
| 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||
| 4.2 | 4.2 | 4.2 | |||||
| 13 | 13 | 13 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon CADREN | BOR | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 64 | |
| 2 | Ophélie CORNU | EPI | (4) | 2 | (4) | (6) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 60 | |
| 2 | Camille GIRARDET | ASB | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 60 | |
| 4 | Elsa BOUXIN | MOR | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
| 5 | Estelle BRANDON | HAV | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
| 5 | Lucie GAVIN-PLAGNE | DIJ | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
| 7 | Coralie BAZIN | LGP | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 38 | |
| 7 | Elyse BELMONT | BOR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 38 | |
| 9 | Marie FOURRIERE | MOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 28 | |
| 10 | Anna KEGOZZI | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 22 | |
| 11 | Lauriane LOUSTAUNAU | BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | 4 | 12 | |
| 12 | Noémie GUILLEMIN | DIJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | 2 | 8 | |
| 13 | Delphine ANDERLINI | EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mrs. Valérie LAMBERT | VLA |
| Juge no 1 | Mr. Paul ARCHER | PAR |
| Juge no 2 | Miss Catherine CHAIX-FERRIEUX | CCH |
| Juge no 3 | Miss Sarah LECHERBONNIER | SLE |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.1.2006 10:39