| ClS | Nom | Pays | Points | PAR | CCH | SLE | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliette CHAVANON | LGP | 1.0 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | #4 |
| 2.1 | 1.9 | 1.8 | |||||
| 4.1 | 3.7 | 3.7 | |||||
| 1 | 2 | 4 | |||||
| 2 | Charlène LEVREY | EPI | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | #7 |
| 2.1 | 1.7 | 2.2 | |||||
| 3.8 | 3.4 | 4.2 | |||||
| 2 | 4 | 1 | |||||
| 3 | Elodie CHANUSSOT | EPI | 3.0 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | #5 |
| 1.7 | 1.8 | 2.0 | |||||
| 3.2 | 3.5 | 4.0 | |||||
| 7 | 3 | 2 | |||||
| 4 | Lisa BOURGUIGNON | EPI | 4.0 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | #3 |
| 1.8 | 2.3 | 1.7 | |||||
| 3.4 | 4.2 | 3.3 | |||||
| 5 | 1 | 6 | |||||
| 5 | Clémence CAUREL | LGP | 5.0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | #2 |
| 1.9 | 1.8 | 1.5 | |||||
| 3.7 | 3.3 | 2.8 | |||||
| 3 | 5 | 8 | |||||
| 6 | Inès RATSIMALAHELO | ASB | 6.0 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | #8 |
| 1.9 | 1.5 | 1.8 | |||||
| 3.6 | 3.0 | 3.5 | |||||
| 4 | 8 | 5 | |||||
| 7 | Juliane MICHEL | ASB | 7.0 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | #6 |
| 1.6 | 1.6 | 2.0 | |||||
| 3.2 | 3.1 | 3.8 | |||||
| 8 | 7 | 3 | |||||
| 8 | Juliane PARIS | BEL | 8.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | #1 |
| 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||
| 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||
| 6 | 6 | 6 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliette CHAVANON | LGP | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | 14 | 34 | |
| 2 | Charlène LEVREY | EPI | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
| 3 | Elodie CHANUSSOT | EPI | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | 8 | 24 | |
| 4 | Lisa BOURGUIGNON | EPI | 2 | 2 | (4) | (4) | 2 | (4) | (5) | 8 | 23 | |
| 5 | Clémence CAUREL | LGP | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | 6 | 16 | |
| 6 | Inès RATSIMALAHELO | ASB | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | 2 | (4) | 4 | 14 | |
| 7 | Juliane MICHEL | ASB | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | 2 | 12 | |
| 8 | Juliane PARIS | BEL | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | (4) | 2 | 11 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mrs. Valérie LAMBERT | VLA |
| Juge no 1 | Mr. Paul ARCHER | PAR |
| Juge no 2 | Miss Catherine CHAIX-FERRIEUX | CCH |
| Juge no 3 | Miss Sarah LECHERBONNIER | SLE |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.1.2006 10:39