| ClS | Nom | Pays | Points | PAR | CCH | SLE | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inès RATSIMALAHELO | ASB | 0.7 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.2 | 2.1 | 1.8 | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Juliane MICHEL | ASB | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.0 | 2.0 | 2.1 | |||||
| 2 | 2 | 1 | |||||
| 3 | Elodie CHANUSSOT | EPI | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.8 | 1.8 | 1.7 | |||||
| 3 | 5 | 3 | |||||
| 4 | Charlène LEVREY | EPI | 2.8 | 1.4 | 2.0 | 1.7 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.4 | 2.0 | 1.7 | |||||
| 6 | 2 | 3 | |||||
| 5 | Lisa BOURGUIGNON | EPI | 3.5 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.5 | 1.9 | 1.6 | |||||
| 4 | 4 | 5 | |||||
| 6 | Juliette CHAVANON | LGP | 4.2 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.5 | 1.7 | 1.5 | |||||
| 4 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Juliane PARIS | BEL | 4.9 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.3 | 1.5 | 1.3 | |||||
| 7 | 7 | 7 | |||||
| 8 | Clémence CAUREL | LGP | 5.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 0.9 | 1.1 | 1.1 | |||||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inès RATSIMALAHELO | ASB | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 40 | |
| 2 | Juliane MICHEL | ASB | 2 | (6) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 37 | |
| 3 | Elodie CHANUSSOT | EPI | 0 | 0 | [3] | (4) | (6) | (6) | (6) | 9 | 25 | |
| 4 | Charlène LEVREY | EPI | 0 | 1 | [3] | (4) | (4) | (6) | (6) | 9 | 24 | |
| 5 | Lisa BOURGUIGNON | EPI | 0 | 0 | 2 | 2 | (5) | (6) | (6) | 6 | 21 | |
| 6 | Juliette CHAVANON | LGP | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | (6) | (6) | 4 | 15 | |
| 7 | Juliane PARIS | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 8 | Clémence CAUREL | LGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mrs. Valérie LAMBERT | VLA |
| Juge no 1 | Mr. Paul ARCHER | PAR |
| Juge no 2 | Miss Catherine CHAIX-FERRIEUX | CCH |
| Juge no 3 | Miss Sarah LECHERBONNIER | SLE |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.1.2006 10:39